Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 01:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 875529
Summe der Dateien 872129
Summe Seiten 864605
Summe Besuche 12472
Summe Volumen 2.05 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3030
Summe der unterschiedlichen URLs 10861
Summe der unterschiedlichen Verweise 6325
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 301
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1176 1660
Anfragen pro Tag 28242 36260
Dateien pro Tag 28133 36224
Seiten pro Tag 27890 35576
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 626
Besuche pro Tag 402 782
Volumen pro Tag 67.69 MB 213.75 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.61% 872129
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 168
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 162
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 1134
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.22% 1936

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 285 URLs)
# Anfragen URL
1 974 50.31% /\
2 505 26.08% /blog/
3 26 1.34% /sitemap.xml
4 10 0.52% /usage/usage_201109.html/r
5 10 0.52% /usage/usage_201606.html/r
6 9 0.46% /peter-hainz.de//
7 9 0.46% /peter-hainz.de//////
8 9 0.46% /usage//r
9 8 0.41% /index-Dateien/Excel.Sheet
10 7 0.36% /sitemap
11 7 0.36% /sitemap.txt
12 7 0.36% /
13 6 0.31% /Excel.Sheet
14 6 0.31% /alfacgiapi/perl.alfa
15 6 0.31% /wp-plain.php
16 6 0.31% /ads.txt
17 4 0.21% /wp-cc.php
18 4 0.21% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
19 4 0.21% /wp-content/themes/seotheme/db.php
20 3 0.15% /assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2992 0.34% 2982 0.34% 2270 0.26% 407 3.26% 474 15.64% 31.35 MB 1.49%
2 27207 3.11% 27189 3.12% 27069 3.13% 399 3.20% 337 11.12% 15.07 MB 0.72%
3 23213 2.65% 23194 2.66% 23030 2.66% 637 5.11% 410 13.53% 17.09 MB 0.81%
4 16629 1.90% 16612 1.90% 16499 1.91% 536 4.30% 344 11.35% 20.42 MB 0.97%
5 30323 3.46% 30308 3.48% 30082 3.48% 577 4.63% 406 13.40% 14.70 MB 0.70%
6 28182 3.22% 28169 3.23% 27798 3.22% 303 2.43% 366 12.08% 19.24 MB 0.92%
7 25959 2.96% 25938 2.97% 25610 2.96% 335 2.69% 379 12.51% 25.75 MB 1.23%
8 27344 3.12% 27315 3.13% 27079 3.13% 267 2.14% 296 9.77% 17.32 MB 0.83%
9 32354 3.70% 32340 3.71% 32222 3.73% 221 1.77% 202 6.67% 19.26 MB 0.92%
10 28760 3.28% 28747 3.30% 28604 3.31% 285 2.29% 265 8.75% 27.69 MB 1.32%
11 29975 3.42% 29964 3.44% 29545 3.42% 284 2.28% 369 12.18% 19.42 MB 0.93%
12 32386 3.70% 32371 3.71% 32258 3.73% 328 2.63% 247 8.15% 16.79 MB 0.80%
13 29464 3.37% 29451 3.38% 29341 3.39% 318 2.55% 260 8.58% 16.56 MB 0.79%
14 23817 2.72% 23801 2.73% 23597 2.73% 310 2.49% 306 10.10% 22.56 MB 1.07%
15 22868 2.61% 22838 2.62% 22740 2.63% 245 1.96% 200 6.60% 12.29 MB 0.59%
16 24136 2.76% 24118 2.77% 23914 2.77% 253 2.03% 298 9.83% 28.03 MB 1.34%
17 24646 2.81% 24635 2.82% 23825 2.76% 297 2.38% 471 15.54% 59.63 MB 2.84%
18 34113 3.90% 34101 3.91% 33472 3.87% 334 2.68% 461 15.21% 136.74 MB 6.52%
19 36260 4.14% 36224 4.15% 35576 4.11% 465 3.73% 485 16.01% 203.35 MB 9.69%
20 35360 4.04% 35315 4.05% 34833 4.03% 649 5.20% 474 15.64% 213.75 MB 10.19%
21 33316 3.81% 33291 3.82% 32748 3.79% 782 6.27% 507 16.73% 187.83 MB 8.95%
22 32441 3.71% 32424 3.72% 31860 3.68% 668 5.36% 550 18.15% 209.05 MB 9.96%
23 32793 3.75% 32765 3.76% 32228 3.73% 312 2.50% 440 14.52% 197.66 MB 9.42%
24 29144 3.33% 28290 3.24% 28548 3.30% 292 2.34% 468 15.45% 209.17 MB 9.97%
25 29262 3.34% 28435 3.26% 28775 3.33% 371 2.97% 626 20.66% 143.38 MB 6.83%
26 28911 3.30% 28718 3.29% 28645 3.31% 406 3.26% 358 11.82% 16.16 MB 0.77%
27 29383 3.36% 28921 3.32% 29285 3.39% 450 3.61% 301 9.93% 26.72 MB 1.27%
28 29582 3.38% 29316 3.36% 29477 3.41% 531 4.26% 353 11.65% 31.85 MB 1.52%
29 30352 3.47% 30127 3.45% 30116 3.48% 420 3.37% 366 12.08% 37.98 MB 1.81%
30 31801 3.63% 31695 3.63% 31659 3.66% 442 3.54% 362 11.95% 52.05 MB 2.48%
31 32556 3.72% 32535 3.73% 31900 3.69% 593 4.75% 481 15.87% 49.52 MB 2.36%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1088 33728 3.85% 1084 33618 3.85% 1074 33314 3.85% 2.44 MB 75.67 MB 3.61%
1 1053 32672 3.73% 1050 32553 3.73% 1044 32394 3.75% 2.55 MB 79.18 MB 3.77%
2 1016 31505 3.60% 1013 31403 3.60% 1008 31257 3.62% 2.55 MB 79.00 MB 3.76%
3 1050 32565 3.72% 1045 32412 3.72% 1038 32185 3.72% 2.62 MB 81.32 MB 3.88%
4 1055 32707 3.74% 1049 32548 3.73% 1043 32360 3.74% 2.72 MB 84.22 MB 4.01%
5 1126 34922 3.99% 1121 34765 3.99% 1116 34619 4.00% 2.78 MB 86.20 MB 4.11%
6 1223 37918 4.33% 1217 37754 4.33% 1210 37539 4.34% 2.87 MB 88.98 MB 4.24%
7 1254 38895 4.44% 1249 38726 4.44% 1234 38263 4.43% 2.89 MB 89.61 MB 4.27%
8 1238 38391 4.38% 1232 38211 4.38% 1224 37974 4.39% 3.17 MB 98.28 MB 4.68%
9 1250 38775 4.43% 1244 38588 4.42% 1231 38162 4.41% 3.18 MB 98.65 MB 4.70%
10 1237 38375 4.38% 1233 38245 4.39% 1223 37916 4.39% 2.81 MB 87.16 MB 4.15%
11 1235 38306 4.38% 1229 38124 4.37% 1220 37822 4.37% 2.75 MB 85.15 MB 4.06%
12 1234 38255 4.37% 1228 38085 4.37% 1217 37732 4.36% 3.05 MB 94.61 MB 4.51%
13 1247 38661 4.42% 1242 38526 4.42% 1224 37950 4.39% 3.30 MB 102.29 MB 4.87%
14 1212 37596 4.29% 1207 37421 4.29% 1200 37211 4.30% 3.13 MB 97.12 MB 4.63%
15 1177 36511 4.17% 1172 36351 4.17% 1159 35955 4.16% 2.76 MB 85.65 MB 4.08%
16 1201 37236 4.25% 1196 37080 4.25% 1180 36583 4.23% 2.90 MB 89.82 MB 4.28%
17 1203 37317 4.26% 1200 37208 4.27% 1190 36917 4.27% 2.68 MB 82.97 MB 3.95%
18 1200 37229 4.25% 1197 37123 4.26% 1189 36866 4.26% 2.67 MB 82.89 MB 3.95%
19 1194 37016 4.23% 1190 36914 4.23% 1180 36588 4.23% 2.57 MB 79.81 MB 3.80%
20 1213 37619 4.30% 1210 37515 4.30% 1205 37370 4.32% 2.67 MB 82.86 MB 3.95%
21 1217 37729 4.31% 1213 37620 4.31% 1204 37329 4.32% 2.67 MB 82.80 MB 3.95%
22 1193 36995 4.23% 1188 36853 4.23% 1163 36057 4.17% 2.90 MB 89.92 MB 4.29%
23 1116 34606 3.95% 1112 34486 3.95% 1104 34242 3.96% 3.04 MB 94.22 MB 4.49%

Top 30 von 10861 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 765171 87.40% 7.99 MB 0.38% /
2 61870 7.07% 527.80 MB 25.15% /usage/
3 15113 1.73% 8.84 MB 0.42% /usage/menu.html
4 4272 0.49% 508.67 MB 24.24% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
5 4097 0.47% 505.62 MB 24.10% /usage/peter-hainz_com/usage_202303.html
6 1611 0.18% 256.04 MB 12.20% /usage/usage_202303.html
7 195 0.02% 39.52 MB 1.88% /index-Dateien/sheet001.htm
8 177 0.02% 282.72 KB 0.01% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 23 0.00% 19.82 KB 0.00% /2014sudan/
10 20 0.00% 1.90 MB 0.09% /index-Dateien/sheet002.htm
11 20 0.00% 16.61 MB 0.79% /index-Dateien/sheet007.htm
12 20 0.00% 23.47 MB 1.12% /index-Dateien/sheet008.htm
13 20 0.00% 21.75 MB 1.04% /index-Dateien/sheet009.htm
14 20 0.00% 40.00 MB 1.91% /index-Dateien/sheet011.htm
15 17 0.00% 1.20 MB 0.06% /index-Dateien/sheet005.htm
16 17 0.00% 12.68 MB 0.60% /index-Dateien/sheet010.htm
17 16 0.00% 36.54 KB 0.00% /2007club/
18 16 0.00% 4.48 MB 0.21% /index-Dateien/sheet003.htm
19 16 0.00% 12.31 MB 0.59% /index-Dateien/sheet006.htm
20 14 0.00% 12.58 KB 0.00% /2009frisco/
21 14 0.00% 46.55 KB 0.00% /2018flores/
22 13 0.00% 1.67 MB 0.08% /index-Dateien/sheet004.htm
23 12 0.00% 41.92 KB 0.00% /2015phuket/
24 11 0.00% 20.50 KB 0.00% /index-Dateien/filelist.xml
25 10 0.00% 29.48 KB 0.00% /2003layang/
26 10 0.00% 13.24 KB 0.00% /2007belize/
27 10 0.00% 10.67 KB 0.00% /2007club/pages/image/imagepage11.html
28 10 0.00% 8.94 KB 0.00% /2007club/pages/image/imagepage13.html
29 10 0.00% 6.72 KB 0.00% /2010vanuatu/
30 10 0.00% 10.92 KB 0.00% /2012mauritius/

Top 10 von 10861 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 61870 7.07% 527.80 MB 25.15% /usage/
2 4272 0.49% 508.67 MB 24.24% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
3 4097 0.47% 505.62 MB 24.10% /usage/peter-hainz_com/usage_202303.html
4 1611 0.18% 256.04 MB 12.20% /usage/usage_202303.html
5 20 0.00% 40.00 MB 1.91% /index-Dateien/sheet011.htm
6 195 0.02% 39.52 MB 1.88% /index-Dateien/sheet001.htm
7 20 0.00% 23.47 MB 1.12% /index-Dateien/sheet008.htm
8 20 0.00% 21.75 MB 1.04% /index-Dateien/sheet009.htm
9 20 0.00% 16.61 MB 0.79% /index-Dateien/sheet007.htm
10 17 0.00% 12.68 MB 0.60% /index-Dateien/sheet010.htm

Top 10 von 4427 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61870 7.07% 4770 38.65% /usage/
2 765171 87.40% 595 4.82% /
3 15113 1.73% 105 0.85% /usage/menu.html
4 1611 0.18% 99 0.80% /usage/usage_202303.html
5 4272 0.49% 58 0.47% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
6 2 0.00% 28 0.23% /usage/peter-hainz_de/
7 195 0.02% 25 0.20% /index-Dateien/sheet001.htm
8 23 0.00% 22 0.18% /2014sudan/
9 14 0.00% 14 0.11% /2009frisco/
10 14 0.00% 14 0.11% /2018flores/

Top 10 von 4414 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61870 7.07% 4675 38.02% /usage/
2 765171 87.40% 521 4.24% /
3 15113 1.73% 183 1.49% /usage/menu.html
4 1611 0.18% 101 0.82% /usage/usage_202303.html
5 195 0.02% 70 0.57% /index-Dateien/sheet001.htm
6 4272 0.49% 60 0.49% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
7 2 0.00% 27 0.22% /usage/peter-hainz_de/
8 23 0.00% 22 0.18% /2014sudan/
9 177 0.02% 18 0.15% /index-Dateien/tabstrip.htm
10 14 0.00% 14 0.11% /2009frisco/

Top 30 von 3030 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 763976 87.26% 763976 87.60% 0 bytes 0.00% 31 0.25% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 10346 1.18% 8877 1.02% 1.02 GB 49.71% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
3 6528 0.75% 6528 0.75% 48.42 MB 2.31% 60 0.48% 95.183.140.254
4 6515 0.74% 6515 0.75% 36.45 MB 1.74% 342 2.74% 120.197.219.82
5 5687 0.65% 5687 0.65% 30.16 MB 1.44% 296 2.37% 113.57.84.39
6 5660 0.65% 5660 0.65% 31.13 MB 1.48% 283 2.27% 116.113.68.130
7 4757 0.54% 4757 0.55% 29.53 MB 1.41% 5 0.04% host-199-72-185-129.dataspace.pl
8 4636 0.53% 4636 0.53% 28.80 MB 1.37% 2 0.02% 37.139.53.189
9 4593 0.52% 4593 0.53% 25.75 MB 1.23% 252 2.02% 119.7.135.19
10 4555 0.52% 4555 0.52% 24.77 MB 1.18% 270 2.16% hebei.22.121.in-addr.arpa
11 3063 0.35% 3063 0.35% 15.75 MB 0.75% 282 2.26% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
12 2360 0.27% 2360 0.27% 15.02 MB 0.72% 168 1.35% 124.13.181.5
13 2038 0.23% 2017 0.23% 13.51 MB 0.64% 89 0.71% 216.244.66.241
14 1839 0.21% 1839 0.21% 8.91 MB 0.42% 324 2.60% 198.59.191.249
15 1447 0.17% 1447 0.17% 11.30 MB 0.54% 231 1.85% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
16 1302 0.15% 1302 0.15% 204.95 MB 9.77% 3 0.02% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
17 1172 0.13% 1172 0.13% 7.04 MB 0.34% 179 1.44% 944c61fa.cst.lightpath.net
18 995 0.11% 995 0.11% 7.63 MB 0.36% 74 0.59% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
19 732 0.08% 732 0.08% 5.30 MB 0.25% 90 0.72% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
20 599 0.07% 599 0.07% 4.27 MB 0.20% 46 0.37% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
21 547 0.06% 547 0.06% 6.55 MB 0.31% 11 0.09% 31.171.155.194
22 448 0.05% 48 0.01% 0 bytes 0.00% 9 0.07% mm-214-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 437 0.05% 437 0.05% 5.23 MB 0.25% 2 0.02% 37.221.171.199
24 414 0.05% 414 0.05% 2.80 MB 0.13% 89 0.71% 20.190.22.62
25 409 0.05% 409 0.05% 4.90 MB 0.23% 3 0.02% 146.70.103.151
26 406 0.05% 25 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-26-92-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 368 0.04% 368 0.04% 2.08 MB 0.10% 84 0.67% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
28 355 0.04% 355 0.04% 4.25 MB 0.20% 6 0.05% 84.247.49.212
29 345 0.04% 333 0.04% 46.03 MB 2.19% 14 0.11% www.seokicks.de
30 340 0.04% 340 0.04% 4.07 MB 0.19% 6 0.05% unn-87-249-135-104.datapacket.com

Top 10 von 3030 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 10346 1.18% 8877 1.02% 1.02 GB 49.71% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1302 0.15% 1302 0.15% 204.95 MB 9.77% 3 0.02% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
3 6528 0.75% 6528 0.75% 48.42 MB 2.31% 60 0.48% 95.183.140.254
4 345 0.04% 333 0.04% 46.03 MB 2.19% 14 0.11% www.seokicks.de
5 6515 0.74% 6515 0.75% 36.45 MB 1.74% 342 2.74% 120.197.219.82
6 5660 0.65% 5660 0.65% 31.13 MB 1.48% 283 2.27% 116.113.68.130
7 5687 0.65% 5687 0.65% 30.16 MB 1.44% 296 2.37% 113.57.84.39
8 4757 0.54% 4757 0.55% 29.53 MB 1.41% 5 0.04% host-199-72-185-129.dataspace.pl
9 4636 0.53% 4636 0.53% 28.80 MB 1.37% 2 0.02% 37.139.53.189
10 162 0.02% 161 0.02% 27.20 MB 1.30% 34 0.27% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru

Top 30 von 6325 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38685 4.42% https://pobazhayka.com.ua
2 38628 4.41% https://z-pryvitannyamy.com.ua
3 38552 4.40% https://citaty.net.ua
4 38473 4.39% https://citaty.com.ua
5 38449 4.39% https://citaty.org.ua
6 38342 4.38% https://statusy.com.ua
7 38311 4.38% https://thefood.com.ua
8 38260 4.37% https://numerologiya.com.ua
9 38189 4.36% https://rozmalovka.com.ua
10 38129 4.35% https://rozmalyovka.com.ua
11 38129 4.35% https://rozmalyovky.com.ua
12 38044 4.35% https://rozmalovka.org.ua
13 37992 4.34% https://rozmalyovky.net.ua
14 37960 4.34% https://mykitchen.net.ua
15 37888 4.33% https://myfood.net.ua
16 37861 4.32% https://rembud.com.ua
17 37801 4.32% https://100-lat.pl
18 37749 4.31% https://gratulacje-365.pl
19 37717 4.31% https://topquotes.org
20 37683 4.30% https://quotes-and-sayings.org
21 30942 3.53% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 17225 1.97% - (Direct Request)
23 5188 0.59% https://remontehniki78.ru/
24 5158 0.59% https://tehfixer54.ru/
25 4064 0.46% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
26 3694 0.42% https://g.co/kgs/CT4xf5
27 3389 0.39% https://evakuator-kurortniy.ru/
28 3169 0.36% https://auto.evakuator.expert/
29 2322 0.27% https://evakuator.expert/
30 1486 0.17% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 301 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 764559 87.33% Spider: Googlebot
2 93044 10.63% Browser: Safari
3 13417 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2038 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1023 0.12% Browser: MSIE
6 650 0.07% Browser: Firefox
7 345 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 159 0.02% Spider: MJ12bot
9 72 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 17 0.00% ALittle Client
11 17 0.00% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 16 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 12 0.00% Go-http-client/1.1
14 11 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0-RC1; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
15 10 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 764282 87.29% 764281 87.63% 3.65 MB 0.17% Portugal Portugal
2 26148 2.99% 26139 3.00% 149.14 MB 7.11% China China
3 20035 2.29% 19893 2.28% 184.08 MB 8.77% Firmen (com)
4 11002 1.26% 10863 1.25% 99.68 MB 4.75% USA USA
5 10616 1.21% 10494 1.20% 295.02 MB 14.06% Russische Foederation Russische Foederation
6 10346 1.18% 8877 1.02% 1.02 GB 49.71% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 6528 0.75% 6528 0.75% 48.42 MB 2.31% Tuerkei Tuerkei
8 5200 0.59% 5200 0.60% 32.92 MB 1.57% Polen Polen
9 4555 0.52% 4555 0.52% 24.77 MB 1.18% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 2360 0.27% 2360 0.27% 15.02 MB 0.72% Malaysien Malaysien
11 2339 0.27% 2334 0.27% 26.62 MB 1.27% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 2250 0.26% 2248 0.26% 27.15 MB 1.29% Rumaenien Rumaenien
13 1949 0.22% 1796 0.21% 13.11 MB 0.62% Netzwerke (net)
14 1210 0.14% 174 0.02% 881.96 KB 0.04% Weissrussland Weissrussland
15 1009 0.12% 973 0.11% 69.37 MB 3.31% Deutschland Deutschland
16 847 0.10% 846 0.10% 4.90 MB 0.23% Japan Japan
17 749 0.09% 749 0.09% 7.40 MB 0.35% Schweiz Schweiz
18 597 0.07% 578 0.07% 4.32 MB 0.21% Europaeische Union Europaeische Union
19 547 0.06% 547 0.06% 6.55 MB 0.31% Albanien Albanien
20 503 0.06% 503 0.06% 6.02 MB 0.29% Bulgarien Bulgarien
21 463 0.05% 463 0.05% 5.58 MB 0.27% Hong Kong Hong Kong
22 239 0.03% 237 0.03% 2.00 MB 0.10% Seychellen Seychellen
23 210 0.02% 210 0.02% 2.52 MB 0.12% Belize Belize
24 198 0.02% 198 0.02% 2.27 MB 0.11% Chile Chile
25 143 0.02% 143 0.02% 1.71 MB 0.08% Luxemburg Luxemburg
26 126 0.01% 125 0.01% 1.30 MB 0.06% Australien Australien
27 117 0.01% 112 0.01% 867.39 KB 0.04% Schweden Schweden
28 99 0.01% 99 0.01% 862.88 KB 0.04% Vietnam Vietnam
29 97 0.01% 97 0.01% 317.52 KB 0.01% Suedafrika Suedafrika
30 94 0.01% 94 0.01% 1.12 MB 0.05% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08