Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 01:48 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 880099
Summe der Dateien 874414
Summe Seiten 867803
Summe Besuche 13754
Summe Volumen 2.17 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3733
Summe der unterschiedlichen URLs 11216
Summe der unterschiedlichen Verweise 6607
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 363
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1182 1681
Anfragen pro Tag 28390 36548
Dateien pro Tag 28206 36460
Seiten pro Tag 27993 35836
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 120 698
Besuche pro Tag 443 824
Volumen pro Tag 71.68 MB 214.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.35% 874414
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 172
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 165
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 1151
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.48% 4197

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 505 URLs)
# Anfragen URL
1 984 23.45% /\
2 807 19.23% /robots.txt
3 509 12.13% /blog/
4 431 10.27% /usage/usage_201105.html
5 429 10.22% /usage_201105.html
6 172 4.10% /favicon.ico
7 30 0.71% /sitemap.xml
8 14 0.33% /sitemap
9 14 0.33% /sitemap.txt
10 14 0.33% /ads.txt
11 14 0.33% /
12 10 0.24% /alfacgiapi/perl.alfa
13 10 0.24% /peter-hainz.com//
14 10 0.24% /usage/usage_201109.html/r
15 10 0.24% /usage/usage_201606.html/r
16 9 0.21% /peter-hainz.de//
17 9 0.21% /peter-hainz.de//////
18 9 0.21% /usage//r
19 8 0.19% /index-Dateien/Excel.Sheet
20 8 0.19% /wp-cc.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3072 0.35% 3030 0.35% 2312 0.27% 435 3.16% 516 13.82% 39.61 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27294 3.10% 27226 3.11% 27113 3.12% 431 3.13% 377 10.10% 18.59 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 23292 2.65% 23237 2.66% 23069 2.66% 669 4.86% 455 12.19% 21.25 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16802 1.91% 16650 1.90% 16642 1.92% 574 4.17% 389 10.42% 22.20 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 30400 3.45% 30354 3.47% 30123 3.47% 615 4.47% 463 12.40% 15.13 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 28337 3.22% 28279 3.23% 27909 3.22% 348 2.53% 409 10.96% 23.68 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 26098 2.97% 26040 2.98% 25686 2.96% 390 2.84% 461 12.35% 28.77 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 27537 3.13% 27438 3.14% 27198 3.13% 316 2.30% 365 9.78% 23.55 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 32435 3.69% 32391 3.70% 32269 3.72% 250 1.82% 247 6.62% 28.13 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 28854 3.28% 28810 3.29% 28649 3.30% 321 2.33% 328 8.79% 30.18 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 30045 3.41% 30011 3.43% 29590 3.41% 324 2.36% 422 11.30% 20.34 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 32628 3.71% 32512 3.72% 32436 3.74% 377 2.74% 303 8.12% 22.02 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 29652 3.37% 29541 3.38% 29479 3.40% 375 2.73% 338 9.05% 21.96 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24131 2.74% 23860 2.73% 23871 2.75% 353 2.57% 365 9.78% 23.94 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23123 2.63% 22889 2.62% 22959 2.65% 289 2.10% 260 6.96% 16.49 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 24305 2.76% 24173 2.76% 24040 2.77% 276 2.01% 340 9.11% 29.22 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24753 2.81% 24693 2.82% 23880 2.75% 344 2.50% 542 14.52% 61.59 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 34335 3.90% 34238 3.92% 33638 3.88% 381 2.77% 531 14.22% 140.43 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 36548 4.15% 36460 4.17% 35836 4.13% 509 3.70% 544 14.57% 206.37 MB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 35459 4.03% 35353 4.04% 34893 4.02% 687 4.99% 526 14.09% 214.13 MB 9.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 33448 3.80% 33344 3.81% 32827 3.78% 824 5.99% 563 15.08% 192.93 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 32560 3.70% 32492 3.72% 31919 3.68% 720 5.23% 626 16.77% 213.93 MB 9.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 32889 3.74% 32824 3.75% 32284 3.72% 350 2.54% 494 13.23% 207.33 MB 9.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29229 3.32% 28346 3.24% 28592 3.29% 336 2.44% 534 14.30% 213.62 MB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 29440 3.35% 28495 3.26% 28901 3.33% 410 2.98% 698 18.70% 146.82 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29013 3.30% 28775 3.29% 28715 3.31% 456 3.32% 423 11.33% 22.46 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 29578 3.36% 29008 3.32% 29429 3.39% 489 3.56% 364 9.75% 31.91 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 29658 3.37% 29363 3.36% 29518 3.40% 570 4.14% 416 11.14% 35.29 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 30452 3.46% 30195 3.45% 30177 3.48% 458 3.33% 422 11.30% 40.94 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 31941 3.63% 31786 3.64% 31759 3.66% 492 3.58% 414 11.09% 55.77 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 32791 3.73% 32601 3.73% 32090 3.70% 635 4.62% 530 14.20% 53.61 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1092 33882 3.85% 1087 33697 3.85% 1078 33428 3.85% 2.64 MB 81.83 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1060 32869 3.73% 1053 32671 3.74% 1049 32520 3.75% 2.84 MB 88.14 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1022 31701 3.60% 1016 31510 3.60% 1012 31396 3.62% 2.67 MB 82.68 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1056 32746 3.72% 1048 32513 3.72% 1041 32301 3.72% 2.88 MB 89.25 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1066 33051 3.76% 1058 32801 3.75% 1053 32649 3.76% 2.94 MB 91.25 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1133 35129 3.99% 1123 34833 3.98% 1119 34715 4.00% 2.98 MB 92.34 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1228 38089 4.33% 1220 37836 4.33% 1214 37644 4.34% 2.96 MB 91.69 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1260 39064 4.44% 1252 38822 4.44% 1238 38391 4.42% 2.95 MB 91.53 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1245 38607 4.39% 1235 38303 4.38% 1229 38124 4.39% 3.26 MB 101.02 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1256 38947 4.43% 1247 38685 4.42% 1234 38273 4.41% 3.53 MB 109.41 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1242 38524 4.38% 1235 38306 4.38% 1226 38022 4.38% 2.94 MB 90.99 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1241 38478 4.37% 1231 38181 4.37% 1223 37934 4.37% 3.05 MB 94.46 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1238 38401 4.36% 1230 38158 4.36% 1220 37829 4.36% 3.20 MB 99.09 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1252 38813 4.41% 1245 38613 4.42% 1227 38043 4.38% 3.39 MB 105.05 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1218 37777 4.29% 1209 37481 4.29% 1204 37348 4.30% 3.38 MB 104.93 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1181 36639 4.16% 1174 36407 4.16% 1162 36044 4.15% 2.90 MB 89.83 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1210 37524 4.26% 1202 37273 4.26% 1187 36799 4.24% 3.14 MB 97.24 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1210 37537 4.27% 1204 37352 4.27% 1195 37066 4.27% 2.84 MB 88.11 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1205 37374 4.25% 1199 37197 4.25% 1192 36965 4.26% 2.79 MB 86.51 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1204 37329 4.24% 1193 37005 4.23% 1188 36840 4.25% 2.77 MB 85.81 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1221 37855 4.30% 1213 37618 4.30% 1210 37538 4.33% 2.78 MB 86.13 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1221 37879 4.30% 1216 37699 4.31% 1207 37440 4.31% 2.77 MB 85.73 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1197 37131 4.22% 1190 36899 4.22% 1166 36147 4.17% 2.92 MB 90.57 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1121 34753 3.95% 1114 34554 3.95% 1107 34347 3.96% 3.18 MB 98.61 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 11216 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 765626 86.99% 9.64 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 61871 7.03% 527.81 MB 23.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15113 1.72% 8.84 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4276 0.49% 508.71 MB 22.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
5 4103 0.47% 505.68 MB 22.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202303.html
6 1611 0.18% 256.04 MB 11.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
7 235 0.03% 45.91 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
8 209 0.02% 306.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 74 0.01% 806.80 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
10 39 0.00% 70.85 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
11 38 0.00% 33.78 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
12 36 0.00% 41.76 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
13 30 0.00% 2.82 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet002.htm
14 29 0.00% 31.67 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
15 28 0.00% 7.65 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet003.htm
16 28 0.00% 1.98 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet005.htm
17 27 0.00% 22.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
18 24 0.00% 27.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010iceland/css/stylesheet.css
19 23 0.00% 19.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014sudan/
20 23 0.00% 17.26 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
21 22 0.00% 2.60 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet004.htm
22 20 0.00% 23.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007club/css/stylesheet.css
23 19 0.00% 26.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014sudan/css/stylesheet.css
24 17 0.00% 19.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2008turks/css/stylesheet.css
25 17 0.00% 19.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011australia/css/stylesheet.css
26 17 0.00% 19.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015phuket/css/stylesheet.css
27 16 0.00% 36.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007club/
28 16 0.00% 18.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012honduras/css/stylesheet.css
29 15 0.00% 17.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019maldives/css/stylesheet.css
30 15 0.00% 48.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/filelist.xml

Top 10 von 11216 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 61871 7.03% 527.81 MB 23.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4276 0.49% 508.71 MB 22.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
3 4103 0.47% 505.68 MB 22.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202303.html
4 1611 0.18% 256.04 MB 11.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
5 39 0.00% 70.85 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
6 235 0.03% 45.91 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
7 36 0.00% 41.76 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
8 38 0.00% 33.78 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
9 29 0.00% 31.67 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
10 27 0.00% 22.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 4482 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61871 7.03% 4687 34.80% /usage/
2 765626 86.99% 993 7.37% /
3 15113 1.72% 105 0.78% /usage/menu.html
4 1611 0.18% 99 0.73% /usage/usage_202303.html
5 4276 0.49% 62 0.46% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
6 235 0.03% 43 0.32% /index-Dateien/sheet001.htm
7 7 0.00% 40 0.30% /usage/peter-hainz_de/
8 38 0.00% 26 0.19% /index-Dateien/sheet007.htm
9 39 0.00% 25 0.19% /index-Dateien/sheet011.htm
10 23 0.00% 22 0.16% /2014sudan/

Top 10 von 4470 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61871 7.03% 4587 34.24% /usage/
2 765626 86.99% 889 6.64% /
3 15113 1.72% 183 1.37% /usage/menu.html
4 1611 0.18% 101 0.75% /usage/usage_202303.html
5 235 0.03% 94 0.70% /index-Dateien/sheet001.htm
6 4276 0.49% 64 0.48% /usage/peter-hainz_de/usage_202303.html
7 7 0.00% 40 0.30% /usage/peter-hainz_de/
8 209 0.02% 32 0.24% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 39 0.00% 29 0.22% /index-Dateien/sheet011.htm
10 23 0.00% 22 0.16% /2014sudan/

Top 30 von 3733 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 763976 86.81% 763976 87.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.23% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 10346 1.18% 8877 1.02% 1.02 GB 46.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
3 6532 0.74% 6528 0.75% 48.42 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.44% 95.183.140.254
4 6515 0.74% 6515 0.75% 36.45 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 342 2.49% 120.197.219.82
5 5687 0.65% 5687 0.65% 30.16 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 2.15% 113.57.84.39
6 5660 0.64% 5660 0.65% 31.13 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 283 2.06% 116.113.68.130
7 4757 0.54% 4757 0.54% 29.53 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% host-199-72-185-129.dataspace.pl
8 4636 0.53% 4636 0.53% 28.80 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37.139.53.189
9 4593 0.52% 4593 0.53% 25.75 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.83% 119.7.135.19
10 4555 0.52% 4555 0.52% 24.77 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 1.96% hebei.22.121.in-addr.arpa
11 3063 0.35% 3063 0.35% 15.75 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 2.05% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
12 2361 0.27% 2360 0.27% 15.02 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.23% 124.13.181.5
13 2135 0.24% 2017 0.23% 13.53 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.65% 216.244.66.241
14 1839 0.21% 1839 0.21% 8.91 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 324 2.36% 198.59.191.249
15 1447 0.16% 1447 0.17% 11.30 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 231 1.68% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
16 1302 0.15% 1302 0.15% 204.95 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
17 1172 0.13% 1172 0.13% 7.04 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 1.30% 944c61fa.cst.lightpath.net
18 995 0.11% 995 0.11% 7.63 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.54% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
19 732 0.08% 732 0.08% 5.30 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.65% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
20 599 0.07% 599 0.07% 4.27 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.33% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
21 594 0.07% 472 0.05% 7.56 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.63% 216.244.66.243
22 547 0.06% 547 0.06% 6.55 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.08% 31.171.155.194
23 448 0.05% 48 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% mm-214-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 437 0.05% 437 0.05% 5.23 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37.221.171.199
25 414 0.05% 414 0.05% 2.80 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.65% 20.190.22.62
26 409 0.05% 409 0.05% 4.90 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 146.70.103.151
27 406 0.05% 25 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-26-92-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 389 0.04% 231 0.03% 1.02 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.12% ns250.dnspure.com
29 368 0.04% 368 0.04% 2.08 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.61% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
30 355 0.04% 355 0.04% 4.25 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 84.247.49.212

Top 10 von 3733 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10346 1.18% 8877 1.02% 1.02 GB 46.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1302 0.15% 1302 0.15% 204.95 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
3 6532 0.74% 6528 0.75% 48.42 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.44% 95.183.140.254
4 351 0.04% 333 0.04% 46.03 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% www.seokicks.de
5 6515 0.74% 6515 0.75% 36.45 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 342 2.49% 120.197.219.82
6 5660 0.64% 5660 0.65% 31.13 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 283 2.06% 116.113.68.130
7 5687 0.65% 5687 0.65% 30.16 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 2.15% 113.57.84.39
8 4757 0.54% 4757 0.54% 29.53 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% host-199-72-185-129.dataspace.pl
9 4636 0.53% 4636 0.53% 28.80 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37.139.53.189
10 162 0.02% 161 0.02% 27.20 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.25% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru

Top 30 von 6607 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38685 4.40% https://pobazhayka.com.ua
2 38628 4.39% https://z-pryvitannyamy.com.ua
3 38552 4.38% https://citaty.net.ua
4 38473 4.37% https://citaty.com.ua
5 38449 4.37% https://citaty.org.ua
6 38342 4.36% https://statusy.com.ua
7 38311 4.35% https://thefood.com.ua
8 38260 4.35% https://numerologiya.com.ua
9 38189 4.34% https://rozmalovka.com.ua
10 38129 4.33% https://rozmalyovka.com.ua
11 38129 4.33% https://rozmalyovky.com.ua
12 38044 4.32% https://rozmalovka.org.ua
13 37992 4.32% https://rozmalyovky.net.ua
14 37960 4.31% https://mykitchen.net.ua
15 37888 4.30% https://myfood.net.ua
16 37861 4.30% https://rembud.com.ua
17 37801 4.30% https://100-lat.pl
18 37749 4.29% https://gratulacje-365.pl
19 37717 4.29% https://topquotes.org
20 37683 4.28% https://quotes-and-sayings.org
21 30942 3.52% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 19808 2.25% - (Direct Request)
23 5188 0.59% https://remontehniki78.ru/
24 5158 0.59% https://tehfixer54.ru/
25 4064 0.46% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
26 3694 0.42% https://g.co/kgs/CT4xf5
27 3389 0.39% https://evakuator-kurortniy.ru/
28 3169 0.36% https://auto.evakuator.expert/
29 2322 0.26% https://evakuator.expert/
30 1486 0.17% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 363 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 764034 86.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 13651 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3553 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 2729 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2186 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
6 2173 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 2164 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
8 2161 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2158 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2155 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
11 2154 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 2146 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
13 2145 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2138 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 2129 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 764282 86.84% 764281 87.40% 3.65 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 26193 2.98% 26167 2.99% 149.25 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
