Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 02:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 42515
Summe der Dateien 38800
Summe Seiten 39296
Summe Besuche 4870
Summe Volumen 1.18 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1369
Summe der unterschiedlichen URLs 8972
Summe der unterschiedlichen Verweise 1795
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 3074
Anfragen pro Tag 1371 5542
Dateien pro Tag 1251 5354
Seiten pro Tag 1267 5504
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 128
Besuche pro Tag 157 235
Volumen pro Tag 38.93 MB 155.00 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.26% 38800
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.62% 264
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.01% 3404

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 869 URLs)
# Anfragen URL
1 371 10.90% /usage/peter-hainz_com/usage_202004.html
2 239 7.02% /usage/peter-hainz_de/usage_202003.html
3 163 4.79% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 163 4.79% /apple-touch-icon.png
5 163 4.79% /\
6 159 4.67% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 159 4.67% /apple-touch-icon-120x120.png
8 149 4.38% /peter-hainz_com/usage_202004.html
9 124 3.64% /usage/peter-hainz_com/usage_202003.html
10 57 1.67% /usage/peter-hainz_com/usage_201907.html
11 40 1.18% /usage/peter-hainz_de/usage_201911.html
12 28 0.82% /.env
13 18 0.53% /usage/usage_202007.html
14 17 0.50% /usage/usage_202002.html
15 17 0.50% /Excel.Sheet
16 16 0.47% /index-Dateien/Excel.Sheet
17 15 0.44% /usage/usage_202001.html
18 14 0.41% /usage/usage_202006.html
19 14 0.41% /usage/usage_202003.html
20 13 0.38% /usage/usage_202004.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1413 3.32% 1299 3.35% 1294 3.29% 235 4.83% 128 9.35% 21.70 MB 1.80%
2 1389 3.27% 700 1.80% 1303 3.32% 216 4.44% 110 8.04% 23.14 MB 1.92%
3 1065 2.50% 953 2.46% 1022 2.60% 160 3.29% 100 7.30% 9.32 MB 0.77%
4 741 1.74% 624 1.61% 691 1.76% 162 3.33% 108 7.89% 20.52 MB 1.70%
5 5542 13.04% 5354 13.80% 5504 14.01% 195 4.00% 109 7.96% 26.35 MB 2.18%
6 1215 2.86% 1147 2.96% 1161 2.95% 152 3.12% 66 4.82% 44.41 MB 3.68%
7 1358 3.19% 1165 3.00% 1295 3.30% 234 4.80% 117 8.55% 40.78 MB 3.38%
8 948 2.23% 819 2.11% 900 2.29% 201 4.13% 111 8.11% 31.28 MB 2.59%
9 775 1.82% 680 1.75% 754 1.92% 189 3.88% 96 7.01% 44.65 MB 3.70%
10 714 1.68% 615 1.59% 661 1.68% 152 3.12% 83 6.06% 30.22 MB 2.50%
11 830 1.95% 735 1.89% 782 1.99% 166 3.41% 87 6.36% 41.69 MB 3.45%
12 1255 2.95% 1184 3.05% 1193 3.04% 181 3.72% 67 4.89% 58.28 MB 4.83%
13 1122 2.64% 1016 2.62% 1066 2.71% 158 3.24% 70 5.11% 34.88 MB 2.89%
14 1178 2.77% 1046 2.70% 622 1.58% 169 3.47% 87 6.36% 14.68 MB 1.22%
15 1261 2.97% 1139 2.94% 1187 3.02% 174 3.57% 80 5.84% 83.82 MB 6.94%
16 1482 3.49% 1448 3.73% 1395 3.55% 149 3.06% 75 5.48% 92.04 MB 7.63%
17 1292 3.04% 1221 3.15% 1226 3.12% 165 3.39% 79 5.77% 51.13 MB 4.24%
18 1426 3.35% 1353 3.49% 1364 3.47% 203 4.17% 85 6.21% 29.09 MB 2.41%
19 707 1.66% 638 1.64% 642 1.63% 144 2.96% 74 5.41% 32.52 MB 2.69%
20 584 1.37% 538 1.39% 533 1.36% 114 2.34% 61 4.46% 14.33 MB 1.19%
21 454 1.07% 429 1.11% 436 1.11% 93 1.91% 37 2.70% 7.61 MB 0.63%
22 973 2.29% 924 2.38% 728 1.85% 110 2.26% 60 4.38% 36.06 MB 2.99%
23 1906 4.48% 1869 4.82% 1643 4.18% 147 3.02% 67 4.89% 124.32 MB 10.30%
24 1683 3.96% 1568 4.04% 1606 4.09% 143 2.94% 45 3.29% 27.19 MB 2.25%
25 745 1.75% 694 1.79% 668 1.70% 157 3.22% 46 3.36% 4.69 MB 0.39%
26 925 2.18% 771 1.99% 560 1.43% 132 2.71% 58 4.24% 14.29 MB 1.18%
27 2593 6.10% 2195 5.66% 2517 6.41% 127 2.61% 57 4.16% 14.07 MB 1.17%
28 1540 3.62% 1494 3.85% 1474 3.75% 107 2.20% 35 2.56% 155.00 MB 12.84%
29 2118 4.98% 2040 5.26% 1998 5.08% 130 2.67% 47 3.43% 29.12 MB 2.41%
30 1325 3.12% 1264 3.26% 1235 3.14% 132 2.71% 62 4.53% 23.65 MB 1.96%
31 1956 4.60% 1878 4.84% 1836 4.67% 136 2.79% 46 3.36% 26.08 MB 2.16%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1573 3.70% 48 1495 3.85% 49 1529 3.89% 760.88 KB 23.03 MB 1.91%
1 29 917 2.16% 27 861 2.22% 28 868 2.21% 878.12 KB 26.58 MB 2.20%
2 31 978 2.30% 29 917 2.36% 30 942 2.40% 4.96 MB 153.66 MB 12.73%
3 38 1199 2.82% 34 1084 2.79% 36 1116 2.84% 1011.73 KB 30.63 MB 2.54%
4 47 1463 3.44% 44 1364 3.52% 45 1410 3.59% 416.32 KB 12.60 MB 1.04%
5 48 1498 3.52% 45 1421 3.66% 47 1471 3.74% 882.52 KB 26.72 MB 2.21%
6 53 1673 3.94% 50 1577 4.06% 51 1599 4.07% 647.01 KB 19.59 MB 1.62%
7 66 2053 4.83% 62 1924 4.96% 64 1999 5.09% 1.88 MB 58.42 MB 4.84%
8 56 1764 4.15% 51 1595 4.11% 53 1665 4.24% 2.15 MB 66.73 MB 5.53%
9 60 1887 4.44% 55 1706 4.40% 55 1718 4.37% 2.89 MB 89.57 MB 7.42%
10 80 2488 5.85% 65 2022 5.21% 75 2337 5.95% 2.64 MB 81.80 MB 6.78%
11 72 2235 5.26% 61 1904 4.91% 68 2134 5.43% 2.77 MB 85.78 MB 7.11%
12 60 1877 4.41% 55 1721 4.44% 53 1657 4.22% 2.07 MB 64.09 MB 5.31%
13 51 1611 3.79% 46 1450 3.74% 48 1498 3.81% 1.69 MB 52.30 MB 4.33%
14 52 1614 3.80% 48 1504 3.88% 48 1496 3.81% 1.75 MB 54.36 MB 4.50%
15 43 1354 3.18% 41 1298 3.35% 39 1239 3.15% 1.68 MB 51.99 MB 4.31%
16 60 1881 4.42% 56 1737 4.48% 48 1495 3.80% 1.43 MB 44.48 MB 3.69%
17 39 1237 2.91% 36 1133 2.92% 34 1078 2.74% 1023.61 KB 30.99 MB 2.57%
18 47 1477 3.47% 42 1322 3.41% 32 1002 2.55% 1.26 MB 39.11 MB 3.24%
19 35 1087 2.56% 28 898 2.31% 32 1013 2.58% 1.04 MB 32.33 MB 2.68%
20 40 1255 2.95% 30 957 2.47% 37 1165 2.96% 741.31 KB 22.44 MB 1.86%
21 52 1632 3.84% 48 1510 3.89% 49 1533 3.90% 1.64 MB 50.76 MB 4.21%
22 103 3204 7.54% 100 3105 8.00% 95 2964 7.54% 1.59 MB 49.34 MB 4.09%
23 147 4558 10.72% 138 4295 11.07% 140 4368 11.12% 1.28 MB 39.60 MB 3.28%

Top 30 von 8972 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 12807 30.12% 142.51 MB 11.81% /usage/
2 4510 10.61% 535.37 MB 44.36% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
3 1265 2.98% 4.72 MB 0.39% /
4 862 2.03% 515.61 KB 0.04% /usage/menu.html
5 199 0.47% 38.26 MB 3.17% /index-Dateien/sheet001.htm
6 171 0.40% 245.82 KB 0.02% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 38 0.09% 69.70 MB 5.77% /index-Dateien/sheet011.htm
8 37 0.09% 49.58 KB 0.00% /2018nicaragua/
9 36 0.08% 36.87 MB 3.05% /index-Dateien/sheet007.htm
10 34 0.08% 38.67 MB 3.20% /index-Dateien/sheet009.htm
11 33 0.08% 25.94 MB 2.15% /index-Dateien/sheet010.htm
12 32 0.08% 41.17 MB 3.41% /index-Dateien/sheet008.htm
13 30 0.07% 3.16 MB 0.26% /index-Dateien/sheet004.htm
14 27 0.06% 1.96 MB 0.16% /index-Dateien/sheet005.htm
15 26 0.06% 47.68 KB 0.00% /2014sudan/
16 25 0.06% 2.36 MB 0.20% /index-Dateien/sheet002.htm
17 25 0.06% 166.82 MB 13.82% /index-Dateien/sheet006.htm
18 22 0.05% 5.93 MB 0.49% /index-Dateien/sheet003.htm
19 19 0.04% 25.75 KB 0.00% /2007oper/
20 18 0.04% 26.09 KB 0.00% /2006wm/
21 18 0.04% 53.78 KB 0.00% /index-Dateien/filelist.xml
22 17 0.04% 21.07 KB 0.00% /2007club/
23 16 0.04% 17.42 KB 0.00% /2012honduras/pages/image/imagepage13.html
24 16 0.04% 62.44 KB 0.01% /2015phuket/
25 15 0.04% 16.30 KB 0.00% /2010maldives/pages/image/imagepage79.html
26 14 0.03% 15.43 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage14.html
27 14 0.03% 13.93 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage18.html
28 14 0.03% 15.43 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage20.html
29 14 0.03% 15.42 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage9.html
30 13 0.03% 14.42 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage12.html

Top 10 von 8972 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4510 10.61% 535.37 MB 44.36% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
2 25 0.06% 166.82 MB 13.82% /index-Dateien/sheet006.htm
3 12807 30.12% 142.51 MB 11.81% /usage/
4 38 0.09% 69.70 MB 5.77% /index-Dateien/sheet011.htm
5 32 0.08% 41.17 MB 3.41% /index-Dateien/sheet008.htm
6 34 0.08% 38.67 MB 3.20% /index-Dateien/sheet009.htm
7 199 0.47% 38.26 MB 3.17% /index-Dateien/sheet001.htm
8 36 0.08% 36.87 MB 3.05% /index-Dateien/sheet007.htm
9 33 0.08% 25.94 MB 2.15% /index-Dateien/sheet010.htm
10 22 0.05% 5.93 MB 0.49% /index-Dateien/sheet003.htm

Top 10 von 1880 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12807 30.12% 1014 25.22% /usage/
2 1265 2.98% 456 11.34% /
3 4510 10.61% 274 6.81% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
4 37 0.09% 23 0.57% /2018nicaragua/
5 26 0.06% 18 0.45% /2014sudan/
6 199 0.47% 18 0.45% /index-Dateien/sheet001.htm
7 36 0.08% 18 0.45% /index-Dateien/sheet007.htm
8 19 0.04% 12 0.30% /2007oper/
9 38 0.09% 12 0.30% /index-Dateien/sheet011.htm
10 171 0.40% 12 0.30% /index-Dateien/tabstrip.htm

Top 10 von 1916 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12807 30.12% 1007 21.47% /usage/
2 1265 2.98% 982 20.93% /
3 4510 10.61% 271 5.78% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
4 171 0.40% 78 1.66% /index-Dateien/tabstrip.htm
5 199 0.47% 58 1.24% /index-Dateien/sheet001.htm
6 37 0.09% 22 0.47% /2018nicaragua/
7 26 0.06% 19 0.41% /2014sudan/
8 38 0.09% 14 0.30% /index-Dateien/sheet011.htm
9 15 0.04% 12 0.26% /2010maldives/pages/image/imagepage79.html
10 16 0.04% 12 0.26% /2012honduras/pages/image/imagepage13.html

Top 30 von 1369 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4894 11.51% 4808 12.39% 10.02 MB 0.83% 1 0.02% 93.158.90.113
2 4434 10.43% 4295 11.07% 165.86 MB 13.74% 73 1.50% 216.244.66.241
3 4074 9.58% 4074 10.50% 482.46 MB 39.97% 35 0.72% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 1764 4.15% 1424 3.67% 8.68 MB 0.72% 1 0.02% static.154.98.76.144.clients.your-server.de
5 807 1.90% 781 2.01% 6.78 MB 0.56% 219 4.50% crawl-66-249-64-193.googlebot.com
6 790 1.86% 699 1.80% 106.74 MB 8.84% 69 1.42% crawler.seokicks.de
7 582 1.37% 561 1.45% 5.65 MB 0.47% 208 4.27% crawl-66-249-64-196.googlebot.com
8 540 1.27% 1 0.00% 106.19 KB 0.01% 1 0.02% cloud7238184.nitrado.cloud
9 512 1.20% 496 1.28% 7.12 MB 0.59% 189 3.88% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
10 499 1.17% 457 1.18% 7.52 MB 0.62% 1 0.02% hsi-kbw-46-223-163-123.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
11 408 0.96% 376 0.97% 36.71 MB 3.04% 21 0.43% 77.47.94.243.dynamic.cablesurf.de
12 360 0.85% 360 0.93% 2.11 MB 0.17% 31 0.64% 91.90.120.17
13 351 0.83% 351 0.90% 4.19 MB 0.35% 16 0.33% unknown.puregig.net
14 341 0.80% 231 0.60% 2.86 MB 0.24% 2 0.04% ip-109-42-3-14.web.vodafone.de
15 303 0.71% 303 0.78% 301.82 KB 0.02% 2 0.04% ns535233.ip-158-69-245.net
16 300 0.71% 300 0.77% 1.28 MB 0.11% 31 0.64% 45.133.193.9
17 300 0.71% 300 0.77% 300.31 KB 0.02% 1 0.02% ns570722.ip-192-99-15.net
18 236 0.56% 236 0.61% 1.44 MB 0.12% 2 0.04% 128-204-117.netrun.cytanet.com.cy
19 231 0.54% 231 0.60% 2.75 MB 0.23% 12 0.25% 45.56.161.83
20 231 0.54% 231 0.60% 230.81 KB 0.02% 1 0.02% static.68.200.76.144.clients.your-server.de
21 217 0.51% 25 0.06% 112.26 KB 0.01% 22 0.45% dslb-178-004-028-063.178.004.pools.vodafone-ip.de
22 201 0.47% 99 0.26% 8.87 MB 0.74% 34 0.70% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
23 198 0.47% 198 0.51% 2.36 MB 0.20% 20 0.41% 95.181.239.141
24 194 0.46% 194 0.50% 1.21 MB 0.10% 35 0.72% 37.120.152.104
25 173 0.41% 173 0.45% 173.35 KB 0.01% 1 0.02% static.254.149.46.78.clients.your-server.de
26 172 0.40% 167 0.43% 174.07 KB 0.01% 4 0.08% linux17.mj12bot.com
27 169 0.40% 169 0.44% 21.13 MB 1.75% 9 0.18% 92.51.4.134
28 168 0.40% 168 0.43% 2.00 MB 0.17% 7 0.14% 188.213.34.46
29 165 0.39% 165 0.43% 721.82 KB 0.06% 29 0.60% 176.125.229.144
30 165 0.39% 165 0.43% 165.66 KB 0.01% 1 0.02% ns509983.ip-167-114-101.net

Top 10 von 1369 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4074 9.58% 4074 10.50% 482.46 MB 39.97% 35 0.72% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
2 4434 10.43% 4295 11.07% 165.86 MB 13.74% 73 1.50% 216.244.66.241
3 790 1.86% 699 1.80% 106.74 MB 8.84% 69 1.42% crawler.seokicks.de
4 408 0.96% 376 0.97% 36.71 MB 3.04% 21 0.43% 77.47.94.243.dynamic.cablesurf.de
5 169 0.40% 169 0.44% 21.13 MB 1.75% 9 0.18% 92.51.4.134
6 16 0.04% 16 0.04% 19.84 MB 1.64% 15 0.31% bot.semrush.com
7 145 0.34% 130 0.34% 15.29 MB 1.27% 3 0.06% www.seokicks.de
8 25 0.06% 25 0.06% 12.95 MB 1.07% 2 0.04% fw1.cas.de
9 4894 11.51% 4808 12.39% 10.02 MB 0.83% 1 0.02% 93.158.90.113
10 201 0.47% 99 0.26% 8.87 MB 0.74% 34 0.70% static.130.120.40.188.clients.your-server.de

Top 30 von 1795 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19659 46.24% - (Direct Request)
2 984 2.31% https://escortgeek.eu
3 419 0.99% https://falco3d.com
4 403 0.95% https://ingridescort.eu/
5 386 0.91% https://falco3d.com/
6 336 0.79% https://eurogirlsfin.eu/
7 304 0.72% https://escortdate4you.eu/
8 303 0.71% https://escortgeek.eu/
9 297 0.70% https://deliciousladies.eu/
10 292 0.69% https://escortagencylily.eu/
11 292 0.69% https://julyescort.eu/
12 290 0.68% https://euroescortnor.eu/
13 287 0.68% https://euroescortse.eu/
14 284 0.67% https://elegantgirls.eu/
15 279 0.66% https://relaxnearme.eu/
16 255 0.60% http://free-games-download.falcoware.com
17 229 0.54% http://free-games-download.falcoware.com/
18 149 0.35% https://assets.falco3d.com/
19 147 0.35% https://mytherealshop.com/catalog
20 147 0.35% https://source-byte.com/
21 141 0.33% https://hydra2site.ru
22 139 0.33% https://hydra5webe.ru
23 137 0.32% https://hydra5webe.ru/
24 133 0.31% https://lolz.guru/articles/
25 131 0.31% https://zakladki.biz/
26 130 0.31% https://crackzipraronline.com
27 130 0.31% https://soft01.cf/
28 128 0.30% https://coleso.md/
29 126 0.30% https://rentaremotecomputer.com/
30 124 0.29% https://hydra2site.ru/

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27549 64.80% Browser: Safari
2 4434 10.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 2586 6.08% Spider: MJ12bot
4 2207 5.19% Spider: Googlebot
5 1764 4.15% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 1444 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 943 2.22% Browser: MSIE
8 935 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 138 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 116 0.27% Browser: Firefox
11 107 0.25% IonCrawl
12 90 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 32 0.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
14 14 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 14 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 10659 25.07% 10102 26.04% 586.82 MB 48.62% Firmen (com)
2 8300 19.52% 7755 19.99% 202.55 MB 16.78% USA USA
3 6003 14.12% 4626 11.92% 222.73 MB 18.45% Deutschland Deutschland
4 4903 11.53% 4811 12.40% 10.03 MB 0.83% Schweden Schweden
5 2410 5.67% 1995 5.14% 16.26 MB 1.35% Netzwerke (net)
6 2382 5.60% 2382 6.14% 25.19 MB 2.09% Rumaenien Rumaenien
7 1992 4.69% 1452 3.74% 16.12 MB 1.34% Unbekannte Adressen
8 1437 3.38% 1419 3.66% 45.02 MB 3.73% Russische Foederation Russische Foederation
9 817 1.92% 807 2.08% 8.86 MB 0.73% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 565 1.33% 565 1.46% 8.42 MB 0.70% China China
11 349 0.82% 349 0.90% 3.88 MB 0.32% Portugal Portugal
12 265 0.62% 265 0.68% 2.56 MB 0.21% Luxemburg Luxemburg
13 245 0.58% 245 0.63% 2.92 MB 0.24% Costa Rica Costa Rica
14 236 0.56% 236 0.61% 1.44 MB 0.12% Zypern Zypern
15 203 0.48% 203 0.52% 2.41 MB 0.20% Informationsanbieter (info)
16 187 0.44% 187 0.48% 940.73 KB 0.08% Slowenien Slowenien
17 182 0.43% 182 0.47% 2.28 MB 0.19% Kolumbien Kolumbien
18 182 0.43% 182 0.47% 2.17 MB 0.18% Liechtenstein Liechtenstein
19 176 0.41% 174 0.45% 2.19 MB 0.18% Japan Japan
20 161 0.38% 134 0.35% 1.38 MB 0.11% Europaeische Union Europaeische Union
21 152 0.36% 122 0.31% 32.39 MB 2.68% Organisationen (org)
22 151 0.36% 151 0.39% 1.80 MB 0.15% Finnland Finnland
23 91 0.21% 91 0.23% 1.20 MB 0.10% Schweiz Schweiz
24 81 0.19% 81 0.21% 716.39 KB 0.06% Malaysien Malaysien
25 64 0.15% 64 0.16% 1.44 MB 0.12% Indien Indien
26 53 0.12% 53 0.14% 986.03 KB 0.08% Brasilien Brasilien
27 52 0.12% 1 0.00% 12.78 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
28 48 0.11% 48 0.12% 209.98 KB 0.02% Albanien Albanien
29 38 0.09% 38 0.10% 463.98 KB 0.04% Argentinien Argentinien
30 28 0.07% 24 0.06% 802.15 KB 0.06% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08