Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 414071
Summe der Dateien 410443
Summe Seiten 410551
Summe Besuche 2853
Summe Volumen 1.11 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 670
Summe der unterschiedlichen URLs 5196
Summe der unterschiedlichen Verweise 1952
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 524
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 594 2854
Anfragen pro Tag 14278 33993
Dateien pro Tag 14153 33955
Seiten pro Tag 14156 33880
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 76
Besuche pro Tag 98 151
Volumen pro Tag 39.32 MB 66.97 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.12% 410443
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 465
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.76% 3138
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 2588 URLs)
# Anfragen URL
1 26 0.83% /sitemap.xml
2 20 0.64% /simple.php
3 14 0.45% /chosen.php
4 12 0.38% /about.php
5 11 0.35% /style.php
6 11 0.35% /ads.txt
7 11 0.35% /
8 10 0.32% /inputs.php
9 10 0.32% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
10 9 0.29% /wordpress
11 9 0.29% /wp
12 9 0.29% /bc
13 9 0.29% /bk
14 9 0.29% /backup
15 9 0.29% /old
16 9 0.29% /new
17 9 0.29% /main
18 9 0.29% /home
19 8 0.25% /humans.txt
20 7 0.22% /class.api.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 10045 2.43% 9926 2.42% 9823 2.39% 117 4.10% 54 8.06% 43.86 MB 3.85%
2 8031 1.94% 8001 1.95% 7988 1.95% 99 3.47% 43 6.42% 39.49 MB 3.46%
3 9278 2.24% 9245 2.25% 9242 2.25% 107 3.75% 47 7.01% 46.91 MB 4.11%
4 12915 3.12% 12898 3.14% 12736 3.10% 62 2.17% 36 5.37% 66.97 MB 5.87%
5 11517 2.78% 11482 2.80% 10784 2.63% 95 3.33% 44 6.57% 64.94 MB 5.70%
6 11358 2.74% 11344 2.76% 11323 2.76% 99 3.47% 37 5.52% 42.88 MB 3.76%
7 11750 2.84% 11738 2.86% 11703 2.85% 93 3.26% 31 4.63% 33.17 MB 2.91%
8 14175 3.42% 14150 3.45% 14141 3.44% 80 2.80% 31 4.63% 36.54 MB 3.21%
9 11610 2.80% 11555 2.82% 11562 2.82% 104 3.65% 65 9.70% 40.93 MB 3.59%
10 10358 2.50% 7796 1.90% 10269 2.50% 83 2.91% 41 6.12% 44.03 MB 3.86%
11 6907 1.67% 6892 1.68% 6880 1.68% 84 2.94% 27 4.03% 32.10 MB 2.82%
12 9544 2.30% 9511 2.32% 9500 2.31% 93 3.26% 43 6.42% 32.49 MB 2.85%
13 12819 3.10% 12802 3.12% 12788 3.11% 100 3.51% 38 5.67% 30.41 MB 2.67%
14 12694 3.07% 12653 3.08% 12601 3.07% 121 4.24% 57 8.51% 33.69 MB 2.95%
15 14717 3.55% 14696 3.58% 14610 3.56% 111 3.89% 58 8.66% 34.73 MB 3.05%
16 12574 3.04% 12542 3.06% 11963 2.91% 92 3.22% 51 7.61% 39.53 MB 3.47%
17 12608 3.04% 12578 3.06% 12567 3.06% 111 3.89% 52 7.76% 33.71 MB 2.96%
18 11552 2.79% 11523 2.81% 11512 2.80% 117 4.10% 76 11.34% 42.42 MB 3.72%
19 12039 2.91% 12000 2.92% 12003 2.92% 86 3.01% 49 7.31% 11.99 MB 1.05%
20 8835 2.13% 8719 2.12% 8795 2.14% 70 2.45% 39 5.82% 16.24 MB 1.42%
21 7471 1.80% 7450 1.82% 7444 1.81% 95 3.33% 40 5.97% 40.84 MB 3.58%
22 12651 3.06% 12616 3.07% 12613 3.07% 110 3.86% 52 7.76% 38.56 MB 3.38%
23 18993 4.59% 18957 4.62% 18641 4.54% 111 3.89% 54 8.06% 46.78 MB 4.10%
24 20039 4.84% 19955 4.86% 19956 4.86% 103 3.61% 39 5.82% 45.90 MB 4.03%
25 21432 5.18% 21370 5.21% 21368 5.20% 97 3.40% 49 7.31% 28.41 MB 2.49%
26 32254 7.79% 32220 7.85% 32223 7.85% 107 3.75% 42 6.27% 43.73 MB 3.84%
27 33993 8.21% 33955 8.27% 33880 8.25% 151 5.29% 55 8.21% 53.12 MB 4.66%
28 23508 5.68% 23482 5.72% 23349 5.69% 151 5.29% 57 8.51% 38.23 MB 3.35%
29 18404 4.44% 18387 4.48% 18287 4.45% 86 3.01% 49 7.31% 37.52 MB 3.29%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 531 15407 3.72% 528 15329 3.73% 527 15311 3.73% 1.50 MB 43.55 MB 3.82%
1 585 16978 4.10% 584 16941 4.13% 584 16947 4.13% 1.80 MB 52.14 MB 4.57%
2 649 18849 4.55% 648 18819 4.59% 648 18795 4.58% 1.48 MB 42.90 MB 3.76%
3 714 20719 5.00% 713 20688 5.04% 711 20632 5.03% 1.81 MB 52.53 MB 4.61%
4 743 21553 5.21% 742 21525 5.24% 741 21501 5.24% 1.99 MB 57.82 MB 5.07%
5 758 21985 5.31% 754 21879 5.33% 756 21952 5.35% 1.56 MB 45.21 MB 3.97%
6 751 21788 5.26% 750 21753 5.30% 748 21718 5.29% 1.60 MB 46.32 MB 4.06%
7 695 20160 4.87% 693 20110 4.90% 690 20029 4.88% 1.61 MB 46.72 MB 4.10%
8 646 18753 4.53% 645 18724 4.56% 636 18460 4.50% 1.67 MB 48.57 MB 4.26%
9 616 17872 4.32% 614 17829 4.34% 588 17074 4.16% 1.89 MB 54.86 MB 4.81%
10 574 16665 4.02% 573 16641 4.05% 573 16621 4.05% 1.85 MB 53.67 MB 4.71%
11 531 15419 3.72% 531 15402 3.75% 529 15360 3.74% 1.36 MB 39.44 MB 3.46%
12 557 16160 3.90% 556 16142 3.93% 555 16112 3.92% 1.56 MB 45.32 MB 3.97%
13 569 16511 3.99% 567 16464 4.01% 566 16414 4.00% 1.57 MB 45.56 MB 4.00%
14 554 16081 3.88% 553 16044 3.91% 546 15855 3.86% 1.70 MB 49.25 MB 4.32%
15 515 14938 3.61% 513 14903 3.63% 512 14851 3.62% 1.48 MB 42.88 MB 3.76%
16 656 19031 4.60% 567 16450 4.01% 645 18715 4.56% 1.73 MB 50.29 MB 4.41%
17 543 15760 3.81% 541 15716 3.83% 527 15292 3.72% 1.76 MB 50.90 MB 4.46%
18 525 15244 3.68% 524 15223 3.71% 523 15178 3.70% 1.44 MB 41.84 MB 3.67%
19 490 14219 3.43% 487 14142 3.45% 485 14077 3.43% 1.58 MB 45.81 MB 4.02%
20 494 14334 3.46% 493 14304 3.49% 491 14241 3.47% 1.65 MB 47.86 MB 4.20%
21 514 14922 3.60% 510 14810 3.61% 512 14875 3.62% 1.60 MB 46.54 MB 4.08%
22 528 15326 3.70% 526 15282 3.72% 526 15278 3.72% 1.49 MB 43.30 MB 3.80%
23 530 15397 3.72% 528 15323 3.73% 526 15263 3.72% 1.62 MB 46.84 MB 4.11%

Top 30 von 5196 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 370618 89.51% 1.47 MB 0.13% /
2 27895 6.74% 163.25 MB 14.32% /usage/
3 3285 0.79% 577.69 MB 50.67% /usage/usage_202401.html
4 1155 0.28% 185.43 MB 16.26% /usage/usage_202402.html
5 578 0.14% 346.57 KB 0.03% /usage/menu.html
6 65 0.02% 10.15 MB 0.89% /index-Dateien/sheet001.htm
7 54 0.01% 34.00 KB 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
8 32 0.01% 4.22 MB 0.37% /usage/peter-hainz_de/usage_202106.html
9 25 0.01% 29.23 MB 2.56% /index-Dateien/sheet008.htm
10 25 0.01% 3.23 MB 0.28% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
11 19 0.00% 20.41 MB 1.79% /index-Dateien/sheet007.htm
12 19 0.00% 21.46 MB 1.88% /index-Dateien/sheet009.htm
13 18 0.00% 13.57 MB 1.19% /index-Dateien/sheet010.htm
14 18 0.00% 31.08 MB 2.73% /index-Dateien/sheet011.htm
15 15 0.00% 1.84 MB 0.16% /index-Dateien/sheet004.htm
16 15 0.00% 1.09 MB 0.10% /index-Dateien/sheet005.htm
17 14 0.00% 3.61 MB 0.32% /index-Dateien/sheet003.htm
18 14 0.00% 7.74 MB 0.68% /index-Dateien/sheet006.htm
19 13 0.00% 1.20 MB 0.10% /index-Dateien/sheet002.htm
20 12 0.00% 0 bytes 0.00% /2014bonaire/pages/image/imagepage73.html
21 12 0.00% 1.57 KB 0.00% /2021phuket/
22 8 0.00% 1.05 KB 0.00% /2022egypt/
23 7 0.00% 8.32 KB 0.00% /2014sudan/
24 7 0.00% 22.44 KB 0.00% /usage/peter-hainz_de/error_202203.html
25 6 0.00% 59.08 KB 0.01% /2004nzeel/
26 6 0.00% 5.97 KB 0.00% /2006wm/pages/image/imagepage14.html
27 6 0.00% 3.94 KB 0.00% /2007oper/
28 6 0.00% 7.56 KB 0.00% /2014cocos/
29 6 0.00% 6.01 KB 0.00% /2014cocos/pages/image/imagepage133.html
30 6 0.00% 6.00 KB 0.00% /2014cocos/pages/image/imagepage81.html

Top 10 von 5196 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3285 0.79% 577.69 MB 50.67% /usage/usage_202401.html
2 1155 0.28% 185.43 MB 16.26% /usage/usage_202402.html
3 27895 6.74% 163.25 MB 14.32% /usage/
4 18 0.00% 31.08 MB 2.73% /index-Dateien/sheet011.htm
5 25 0.01% 29.23 MB 2.56% /index-Dateien/sheet008.htm
6 19 0.00% 21.46 MB 1.88% /index-Dateien/sheet009.htm
7 19 0.00% 20.41 MB 1.79% /index-Dateien/sheet007.htm
8 18 0.00% 13.57 MB 1.19% /index-Dateien/sheet010.htm
9 65 0.02% 10.15 MB 0.89% /index-Dateien/sheet001.htm
10 14 0.00% 7.74 MB 0.68% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 577 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3285 0.79% 552 20.17% /usage/usage_202401.html
2 27895 6.74% 415 15.16% /usage/
3 370618 89.51% 347 12.68% /
4 1155 0.28% 91 3.32% /usage/usage_202402.html
5 32 0.01% 32 1.17% /usage/peter-hainz_de/usage_202106.html
6 25 0.01% 23 0.84% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
7 65 0.02% 21 0.77% /index-Dateien/sheet001.htm
8 25 0.01% 14 0.51% /index-Dateien/sheet008.htm
9 12 0.00% 12 0.44% /2014bonaire/pages/image/imagepage73.html
10 18 0.00% 12 0.44% /index-Dateien/sheet011.htm

Top 10 von 578 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27895 6.74% 414 15.20% /usage/
2 1155 0.28% 324 11.90% /usage/usage_202402.html
3 3285 0.79% 319 11.72% /usage/usage_202401.html
4 370618 89.51% 306 11.24% /
5 32 0.01% 32 1.18% /usage/peter-hainz_de/usage_202106.html
6 65 0.02% 27 0.99% /index-Dateien/sheet001.htm
7 25 0.01% 22 0.81% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
8 54 0.01% 20 0.73% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 18 0.00% 14 0.51% /index-Dateien/sheet011.htm
10 25 0.01% 13 0.48% /index-Dateien/sheet008.htm

Top 30 von 670 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 283884 68.56% 283884 69.17% 0 bytes 0.00% 31 1.09% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 86360 20.86% 86360 21.04% 0 bytes 0.00% 6 0.21% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
3 13700 3.31% 13700 3.34% 0 bytes 0.00% 44 1.54% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
4 2541 0.61% 1 0.00% 643.41 KB 0.06% 1 0.04% 159.65.142.128
5 1648 0.40% 1648 0.40% 289.98 MB 25.43% 152 5.33% 94.25.175.30
6 1519 0.37% 1501 0.37% 8.59 MB 0.75% 2 0.07% ec2-44-222-128-153.compute-1.amazonaws.com
7 834 0.20% 834 0.20% 9.67 MB 0.85% 10 0.35% unn-87-249-135-111.datapacket.com
8 811 0.20% 811 0.20% 134.29 MB 11.78% 156 5.47% 94.25.173.240
9 791 0.19% 791 0.19% 133.65 MB 11.72% 137 4.80% 94.25.171.131
10 758 0.18% 758 0.18% 8.74 MB 0.77% 2 0.07% unn-149-102-244-37.datapacket.com
11 740 0.18% 740 0.18% 8.54 MB 0.75% 2 0.07% unn-149-34-252-12.datapacket.com
12 716 0.17% 713 0.17% 5.04 MB 0.44% 1 0.04% 37.4.226.44
13 640 0.15% 640 0.16% 7.28 MB 0.64% 12 0.42% unn-149-40-52-198.datapacket.com
14 580 0.14% 580 0.14% 6.28 MB 0.55% 11 0.39% 205.185.193.120
15 564 0.14% 564 0.14% 6.02 MB 0.53% 11 0.39% 216-131-110-210.vie.as62651.net
16 430 0.10% 430 0.10% 5.15 MB 0.45% 4 0.14% 185.108.106.251
17 398 0.10% 398 0.10% 68.27 MB 5.99% 70 2.45% 94.25.171.64
18 392 0.09% 392 0.10% 8.61 MB 0.76% 1 0.04% ip-109-43-179-132.web.vodafone.de
19 378 0.09% 378 0.09% 4.02 MB 0.35% 10 0.35% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
20 374 0.09% 374 0.09% 65.81 MB 5.77% 47 1.65% 94.25.173.27
21 349 0.08% 349 0.09% 4.04 MB 0.35% 4 0.14% 185.108.105.180
22 347 0.08% 347 0.08% 3.79 MB 0.33% 5 0.18% 176-67-84-117.otp.as62651.net
23 336 0.08% 336 0.08% 3.66 MB 0.32% 4 0.14% 176.67.83.246
24 314 0.08% 314 0.08% 3.39 MB 0.30% 11 0.39% 209.127.16.189
25 307 0.07% 307 0.07% 3.36 MB 0.29% 8 0.28% 209.234.253.223
26 306 0.07% 306 0.07% 3.67 MB 0.32% 9 0.32% 185-147-214-13.mad.as54203.net
27 300 0.07% 300 0.07% 222.36 KB 0.02% 1 0.04% h07.tiss.fun
28 296 0.07% 296 0.07% 3.16 MB 0.28% 5 0.18% 176-67-86-202.waw.as54203.net
29 290 0.07% 290 0.07% 3.11 MB 0.27% 6 0.21% 138.199.58.114
30 288 0.07% 288 0.07% 3.22 MB 0.28% 10 0.35% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com

Top 10 von 670 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1648 0.40% 1648 0.40% 289.98 MB 25.43% 152 5.33% 94.25.175.30
2 811 0.20% 811 0.20% 134.29 MB 11.78% 156 5.47% 94.25.173.240
3 791 0.19% 791 0.19% 133.65 MB 11.72% 137 4.80% 94.25.171.131
4 398 0.10% 398 0.10% 68.27 MB 5.99% 70 2.45% 94.25.171.64
5 374 0.09% 374 0.09% 65.81 MB 5.77% 47 1.65% 94.25.173.27
6 281 0.07% 281 0.07% 47.91 MB 4.20% 49 1.72% 94.25.168.124
7 123 0.03% 123 0.03% 21.24 MB 1.86% 30 1.05% 94.25.173.166
8 117 0.03% 106 0.03% 14.15 MB 1.24% 9 0.32% www.seokicks.de
9 127 0.03% 124 0.03% 11.11 MB 0.97% 51 1.79% 216.244.66.241
10 157 0.04% 155 0.04% 10.62 MB 0.93% 1 0.04% ip-109-43-176-102.web.vodafone.de

Top 30 von 1952 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18673 4.51% http://smach.com.ua
2 18605 4.49% http://birthday.net.ua
3 18539 4.48% https://vitalka.net.ua
4 18530 4.48% http://vitannya.info
5 18518 4.47% http://edim.com.ua
6 18492 4.47% https://pryvitay.com.ua
7 18474 4.46% https://pryvitayko.net.ua
8 18426 4.45% https://slova.in.ua
9 18375 4.44% https://topvitannya.net.ua
10 18366 4.44% https://citata.net.ua
11 18313 4.42% https://vitannya.net
12 18255 4.41% https://mammedia.com.ua
13 18189 4.39% https://svyato365.net.ua
14 18166 4.39% https://pobazhator.com.ua
15 18164 4.39% https://pryvitay.co.ua
16 18148 4.38% https://privitus.net.ua
17 18137 4.38% https://svyato.org.ua
18 18128 4.38% https://pobazhannya.com.ua
19 18099 4.37% https://slimfaq.in.ua
20 18035 4.36% https://pryvitannya.org.ua
21 5965 1.44% - (Direct Request)
22 1701 0.41% https://beeshell.ru/
23 1588 0.38% https://okaland.ru/
24 1182 0.29% https://www.mobilecards.com.ua/
25 1175 0.28% https://fitness-crimea.ru/
26 1170 0.28% https://apkzavr.com/
27 1080 0.26% https://driverss.net/
28 1044 0.25% https://blackdroid.mobi/
29 1035 0.25% https://ausmalbilderdisney.com/
30 1035 0.25% https://coloriage-carnaval.com/

Top 15 von 524 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 384285 92.81% Spider: Googlebot
2 25004 6.04% Browser: Safari
3 1347 0.33% Browser: Firefox
4 1064 0.26% Spider: MJ12bot
5 525 0.13% Browser: Opera
6 507 0.12% claudebot
7 311 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
8 189 0.05% Go-http-client/1.1
9 127 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 120 0.03% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 118 0.03% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 117 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 85 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 68 0.02% Browser: MSIE
15 53 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 370425 89.46% 370425 90.25% 2.17 MB 0.19% Portugal Portugal
2 15267 3.69% 15219 3.71% 42.31 MB 3.71% Deutschland Deutschland
3 8582 2.07% 8369 2.04% 128.09 MB 11.23% Firmen (com)
4 5377 1.30% 5275 1.29% 67.27 MB 5.90% Netzwerke (net)
5 4582 1.11% 1801 0.44% 33.73 MB 2.96% USA USA
6 4484 1.08% 4472 1.09% 767.06 MB 67.28% Russische Foederation Russische Foederation
7 2219 0.54% 2209 0.54% 25.06 MB 2.20% Europaeische Union Europaeische Union
8 674 0.16% 674 0.16% 7.09 MB 0.62% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 503 0.12% 499 0.12% 5.67 MB 0.50% Kanada Kanada
10 383 0.09% 377 0.09% 3.83 MB 0.34% Australien Australien
11 318 0.08% 306 0.07% 276.60 KB 0.02% Unbekannte Adressen
12 311 0.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
13 283 0.07% 281 0.07% 5.46 MB 0.48% Oesterreich Oesterreich
14 225 0.05% 225 0.05% 2.70 MB 0.24% Costa Rica Costa Rica
15 151 0.04% 142 0.03% 43.85 MB 3.85% Organisationen (org)
16 52 0.01% 52 0.01% 637.53 KB 0.05% Rumaenien Rumaenien
17 34 0.01% 6 0.00% 9.26 KB 0.00% Niederlande Niederlande
18 30 0.01% 3 0.00% 22.75 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
19 23 0.01% 10 0.00% 32.71 KB 0.00% Schweden Schweden
20 19 0.00% 19 0.00% 524.98 KB 0.04% China China
21 18 0.00% 18 0.00% 1.74 MB 0.15% Libanon Libanon
22 14 0.00% 6 0.00% 207.77 KB 0.02% Hong Kong Hong Kong
23 10 0.00% 8 0.00% 74.88 KB 0.01% Italien Italien
24 10 0.00% 1 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
25 10 0.00% 1 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
26 9 0.00% 9 0.00% 891.78 KB 0.08% Georgien Georgien
27 8 0.00% 0 0.00% 1.53 KB 0.00% Indien Indien
28 8 0.00% 4 0.00% 158.37 KB 0.01% Seychellen Seychellen
29 6 0.00% 4 0.00% 157.98 KB 0.01% Chile Chile
30 5 0.00% 2 0.00% 23.64 KB 0.00% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08