Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 02:54 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 319755
Summe der Dateien 317289
Summe Seiten 301846
Summe Besuche 11417
Summe Volumen 6.01 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3888
Summe der unterschiedlichen URLs 17814
Summe der unterschiedlichen Verweise 4680
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 248
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 429 2735
Anfragen pro Tag 10314 29074
Dateien pro Tag 10235 29012
Seiten pro Tag 9736 28178
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 125 824
Besuche pro Tag 368 605
Volumen pro Tag 198.50 MB 358.41 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.23% 317289
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.25% 790
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.51% 1640
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 14

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 707 URLs)
# Anfragen URL
1 24 1.46% /index-Dateien/image1788.png
2 17 1.04% /sitemap.xml
3 16 0.98% /usage/usage_201606.html/r
4 16 0.98% /Excel.Sheet
5 16 0.98% /index-Dateien/Excel.Sheet
6 15 0.91% /usage/usage_201109.html/r
7 14 0.85% /index-Dateien/image1616.png
8 14 0.85% /index-Dateien/image2045.png
9 14 0.85% /index-Dateien/image1651.png
10 12 0.73% /sitemap
11 12 0.73% /links/am_cu.kmz
12 12 0.73% /repeater.php
13 11 0.67% /peter-hainz.de//
14 11 0.67% /peter-hainz.de//////
15 11 0.67% /usage//r
16 11 0.67% /links/am_be_li.kmz
17 11 0.67% /links/am_us_co.kmz
18 10 0.61% /index-Dateien/image1602.png
19 10 0.61% /index-Dateien/image2052.png
20 10 0.61% /index-Dateien/image1756.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 26439 8.27% 26357 8.31% 25555 8.47% 470 4.12% 558 14.35% 56.98 MB 0.93%
2 29074 9.09% 29012 9.14% 28178 9.34% 390 3.42% 523 13.45% 71.09 MB 1.16%
3 23383 7.31% 23336 7.35% 22828 7.56% 363 3.18% 481 12.37% 95.59 MB 1.55%
4 20389 6.38% 20341 6.41% 19616 6.50% 389 3.41% 492 12.65% 82.08 MB 1.33%
5 7088 2.22% 7041 2.22% 6212 2.06% 439 3.85% 543 13.97% 113.27 MB 1.84%
6 6468 2.02% 6425 2.02% 5792 1.92% 505 4.42% 529 13.61% 61.00 MB 0.99%
7 9051 2.83% 8994 2.83% 8492 2.81% 605 5.30% 537 13.81% 138.20 MB 2.25%
8 7315 2.29% 7286 2.30% 6776 2.24% 433 3.79% 570 14.66% 192.70 MB 3.13%
9 6158 1.93% 6110 1.93% 5794 1.92% 250 2.19% 439 11.29% 38.38 MB 0.62%
10 6497 2.03% 6458 2.04% 5962 1.98% 189 1.66% 425 10.93% 146.55 MB 2.38%
11 7704 2.41% 7676 2.42% 7208 2.39% 172 1.51% 399 10.26% 196.22 MB 3.19%
12 7060 2.21% 7024 2.21% 6700 2.22% 170 1.49% 308 7.92% 205.85 MB 3.35%
13 8582 2.68% 8543 2.69% 7994 2.65% 206 1.80% 305 7.84% 234.76 MB 3.82%
14 7620 2.38% 7596 2.39% 6923 2.29% 397 3.48% 536 13.79% 215.04 MB 3.49%
15 8471 2.65% 8438 2.66% 7697 2.55% 500 4.38% 677 17.41% 126.49 MB 2.06%
16 7296 2.28% 7250 2.28% 6400 2.12% 396 3.47% 589 15.15% 136.95 MB 2.23%
17 6341 1.98% 6316 1.99% 5862 1.94% 331 2.90% 547 14.07% 77.86 MB 1.27%
18 7544 2.36% 7458 2.35% 6991 2.32% 549 4.81% 628 16.15% 185.06 MB 3.01%
19 9917 3.10% 9878 3.11% 8877 2.94% 496 4.34% 743 19.11% 358.41 MB 5.82%
20 11426 3.57% 11263 3.55% 9800 3.25% 429 3.76% 602 15.48% 352.98 MB 5.74%
21 10624 3.32% 10311 3.25% 9656 3.20% 518 4.54% 824 21.19% 290.65 MB 4.72%
22 9188 2.87% 9022 2.84% 8386 2.78% 362 3.17% 678 17.44% 271.80 MB 4.42%
23 8772 2.74% 8627 2.72% 7979 2.64% 304 2.66% 587 15.10% 131.43 MB 2.14%
24 8550 2.67% 8476 2.67% 8180 2.71% 223 1.95% 394 10.13% 306.68 MB 4.98%
25 8398 2.63% 8324 2.62% 8098 2.68% 440 3.85% 441 11.34% 299.40 MB 4.87%
26 7970 2.49% 7947 2.50% 7922 2.62% 335 2.93% 188 4.84% 287.44 MB 4.67%
27 9080 2.84% 9026 2.84% 9030 2.99% 273 2.39% 177 4.55% 317.95 MB 5.17%
28 8093 2.53% 8057 2.54% 8050 2.67% 302 2.65% 196 5.04% 279.51 MB 4.54%
29 7889 2.47% 7850 2.47% 7785 2.58% 256 2.24% 195 5.02% 252.09 MB 4.10%
30 8203 2.57% 7940 2.50% 8147 2.70% 377 3.30% 273 7.02% 286.66 MB 4.66%
31 9165 2.87% 8907 2.81% 8956 2.97% 509 4.46% 349 8.98% 344.36 MB 5.60%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 384 11909 3.72% 381 11830 3.73% 363 11261 3.73% 7.16 MB 222.11 MB 3.61%
1 395 12249 3.83% 392 12178 3.84% 380 11795 3.91% 7.90 MB 244.96 MB 3.98%
2 391 12144 3.80% 389 12075 3.81% 371 11530 3.82% 7.52 MB 233.14 MB 3.79%
3 491 15221 4.76% 488 15150 4.77% 466 14468 4.79% 8.50 MB 263.48 MB 4.28%
4 466 14452 4.52% 464 14385 4.53% 444 13786 4.57% 8.20 MB 254.16 MB 4.13%
5 541 16789 5.25% 539 16716 5.27% 520 16143 5.35% 7.91 MB 245.21 MB 3.98%
6 514 15960 4.99% 512 15878 5.00% 495 15349 5.09% 7.85 MB 243.28 MB 3.95%
7 588 18245 5.71% 584 18134 5.72% 543 16850 5.58% 8.33 MB 258.30 MB 4.20%
8 511 15863 4.96% 509 15792 4.98% 485 15061 4.99% 8.64 MB 267.87 MB 4.35%
9 506 15702 4.91% 504 15637 4.93% 486 15076 4.99% 8.91 MB 276.27 MB 4.49%
10 427 13239 4.14% 416 12923 4.07% 404 12545 4.16% 8.68 MB 269.18 MB 4.37%
11 449 13937 4.36% 447 13866 4.37% 434 13483 4.47% 8.56 MB 265.42 MB 4.31%
12 439 13627 4.26% 435 13513 4.26% 408 12671 4.20% 9.14 MB 283.43 MB 4.61%
13 449 13926 4.36% 444 13779 4.34% 414 12846 4.26% 9.94 MB 308.14 MB 5.01%
14 369 11440 3.58% 367 11380 3.59% 355 11032 3.65% 8.96 MB 277.84 MB 4.52%
15 378 11723 3.67% 375 11649 3.67% 341 10581 3.51% 8.99 MB 278.54 MB 4.53%
16 399 12385 3.87% 397 12320 3.88% 377 11712 3.88% 8.43 MB 261.38 MB 4.25%
17 354 10992 3.44% 352 10928 3.44% 334 10382 3.44% 8.25 MB 255.73 MB 4.16%
18 352 10917 3.41% 348 10796 3.40% 331 10264 3.40% 7.85 MB 243.47 MB 3.96%
19 364 11293 3.53% 361 11194 3.53% 341 10573 3.50% 8.03 MB 249.05 MB 4.05%
20 354 10981 3.43% 351 10898 3.43% 331 10286 3.41% 7.56 MB 234.42 MB 3.81%
21 413 12810 4.01% 410 12725 4.01% 387 12008 3.98% 7.94 MB 246.05 MB 4.00%
22 377 11700 3.66% 372 11542 3.64% 354 10975 3.64% 8.40 MB 260.46 MB 4.23%
23 395 12251 3.83% 387 12001 3.78% 360 11169 3.70% 6.82 MB 211.50 MB 3.44%

Top 30 von 17814 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 157115 49.14% 255.34 MB 4.15% /usage/
2 83241 26.03% 2.30 MB 0.04% /
3 32702 10.23% 5.10 GB 84.90% /usage/usage_202307.html
4 3472 1.09% 2.03 MB 0.03% /usage/menu.html
5 882 0.28% 149.26 MB 2.43% /usage/usage_202306.html
6 94 0.03% 14.56 MB 0.24% /index-Dateien/sheet001.htm
7 90 0.03% 58.41 KB 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
8 74 0.02% 9.21 MB 0.15% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
9 37 0.01% 38.45 MB 0.62% /index-Dateien/sheet009.htm
10 34 0.01% 18.43 MB 0.30% /index-Dateien/sheet006.htm
11 33 0.01% 36.44 MB 0.59% /index-Dateien/sheet008.htm
12 33 0.01% 23.36 MB 0.38% /index-Dateien/sheet010.htm
13 29 0.01% 7.98 MB 0.13% /index-Dateien/sheet003.htm
14 27 0.01% 2.59 MB 0.04% /index-Dateien/sheet002.htm
15 27 0.01% 1.83 MB 0.03% /index-Dateien/sheet005.htm
16 27 0.01% 28.73 MB 0.47% /index-Dateien/sheet007.htm
17 26 0.01% 3.27 MB 0.05% /index-Dateien/sheet004.htm
18 25 0.01% 25.58 KB 0.00% /2009frisco/
19 25 0.01% 46.00 MB 0.75% /index-Dateien/sheet011.htm
20 22 0.01% 43.23 KB 0.00% /2012honduras/
21 22 0.01% 40.49 KB 0.00% /2014sudan/
22 21 0.01% 27.99 KB 0.00% /2007belize/
23 21 0.01% 24.76 KB 0.00% /2018nicaragua/
24 20 0.01% 23.83 KB 0.00% /2014cocos/
25 19 0.01% 19.75 KB 0.00% /2008turks/
26 17 0.01% 24.20 KB 0.00% /2015tobago/
27 17 0.01% 33.07 KB 0.00% /2019egypt/
28 17 0.01% 69.92 KB 0.00% /index-Dateien/filelist.xml
29 16 0.01% 16.76 KB 0.00% /2002fiji/
30 16 0.01% 20.91 KB 0.00% /2010iceland/

Top 10 von 17814 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 32702 10.23% 5.10 GB 84.90% /usage/usage_202307.html
2 157115 49.14% 255.34 MB 4.15% /usage/
3 882 0.28% 149.26 MB 2.43% /usage/usage_202306.html
4 25 0.01% 46.00 MB 0.75% /index-Dateien/sheet011.htm
5 37 0.01% 38.45 MB 0.62% /index-Dateien/sheet009.htm
6 33 0.01% 36.44 MB 0.59% /index-Dateien/sheet008.htm
7 27 0.01% 28.73 MB 0.47% /index-Dateien/sheet007.htm
8 33 0.01% 23.36 MB 0.38% /index-Dateien/sheet010.htm
9 34 0.01% 18.43 MB 0.30% /index-Dateien/sheet006.htm
10 94 0.03% 14.56 MB 0.24% /index-Dateien/sheet001.htm

Top 10 von 4997 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157115 49.14% 1613 14.40% /usage/
2 83241 26.03% 621 5.54% /
3 32702 10.23% 238 2.12% /usage/usage_202307.html
4 882 0.28% 48 0.43% /usage/usage_202306.html
5 74 0.02% 43 0.38% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
6 94 0.03% 19 0.17% /index-Dateien/sheet001.htm
7 3472 1.09% 19 0.17% /usage/menu.html
8 22 0.01% 18 0.16% /2014sudan/
9 90 0.03% 18 0.16% /index-Dateien/tabstrip.htm
10 19 0.01% 16 0.14% /2008turks/

Top 10 von 5010 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157115 49.14% 1578 14.15% /usage/
2 83241 26.03% 548 4.92% /
3 32702 10.23% 236 2.12% /usage/usage_202307.html
4 882 0.28% 49 0.44% /usage/usage_202306.html
5 3472 1.09% 45 0.40% /usage/menu.html
6 94 0.03% 44 0.39% /index-Dateien/sheet001.htm
7 74 0.02% 43 0.39% /usage/peter-hainz_com/usage_202107.html
8 90 0.03% 35 0.31% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 19 0.01% 19 0.17% /2008turks/
10 22 0.01% 16 0.14% /2014sudan/

Top 30 von 3888 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 131595 41.15% 131595 41.47% 0 bytes 0.00% 384 3.36% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 67343 21.06% 67343 21.22% 0 bytes 0.00% 4 0.04% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
3 6346 1.98% 6346 2.00% 1.04 GB 17.28% 31 0.27% 94.25.169.59
4 5245 1.64% 5245 1.65% 881.97 MB 14.33% 2 0.02% 94.25.173.31
5 5116 1.60% 4812 1.52% 15.62 MB 0.25% 3 0.03% static.228.55.9.5.clients.your-server.de
6 4262 1.33% 4262 1.34% 685.72 MB 11.14% 21 0.18% 94.25.170.130
7 4211 1.32% 4211 1.33% 643.95 MB 10.46% 11 0.10% 94.25.170.84
8 3558 1.11% 3558 1.12% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 95.56.151.185.megaline.telecom.kz
9 3413 1.07% 3378 1.06% 24.22 MB 0.39% 120 1.05% 216.244.66.241
10 2060 0.64% 2060 0.65% 9.94 MB 0.16% 30 0.26% 223.84.240.36
11 1751 0.55% 1751 0.55% 257.95 MB 4.19% 8 0.07% 94.25.172.119
12 1635 0.51% 1635 0.52% 262.39 MB 4.26% 1 0.01% 94.25.169.213
13 1398 0.44% 1398 0.44% 6.63 MB 0.11% 12 0.11% 120.82.174.128
14 1074 0.34% 1074 0.34% 168.17 MB 2.73% 6 0.05% 94.25.174.64
15 1035 0.32% 1035 0.33% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.251.166.189
16 1001 0.31% 1001 0.32% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.151.194.46.megaline.telecom.kz
17 994 0.31% 994 0.31% 4.36 MB 0.07% 72 0.63% 944c61fa.cst.lightpath.net
18 875 0.27% 875 0.28% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 95.58.100.249.megaline.telecom.kz
19 866 0.27% 866 0.27% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.88.58.30.megaline.telecom.kz
20 839 0.26% 839 0.26% 4.23 MB 0.07% 21 0.18% 120.197.219.82
21 833 0.26% 833 0.26% 141.87 MB 2.31% 5 0.04% host-77-232-40-104.macloud.host
22 815 0.25% 802 0.25% 12.00 MB 0.19% 10 0.09% astra4287.startdedicated.de
23 800 0.25% 800 0.25% 3.63 MB 0.06% 84 0.74% 194-67-91-153.cloudvps.regruhosting.ru
24 776 0.24% 776 0.24% 127.62 MB 2.07% 1 0.01% 94.25.171.246
25 738 0.23% 738 0.23% 112.62 MB 1.83% 3 0.03% 94.25.172.247
26 702 0.22% 637 0.20% 84.26 MB 1.37% 54 0.47% www.seokicks.de
27 648 0.20% 648 0.20% 106.20 MB 1.73% 9 0.08% 94.25.170.148
28 641 0.20% 641 0.20% 99.46 MB 1.62% 1 0.01% 94.25.168.52
29 625 0.20% 625 0.20% 96.94 MB 1.58% 4 0.04% 94.25.175.110
30 625 0.20% 4 0.00% 252.39 KB 0.00% 1 0.01% fulltextrobot-77-75-78-171.seznam.cz

Top 10 von 3888 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6346 1.98% 6346 2.00% 1.04 GB 17.28% 31 0.27% 94.25.169.59
2 5245 1.64% 5245 1.65% 881.97 MB 14.33% 2 0.02% 94.25.173.31
3 4262 1.33% 4262 1.34% 685.72 MB 11.14% 21 0.18% 94.25.170.130
4 4211 1.32% 4211 1.33% 643.95 MB 10.46% 11 0.10% 94.25.170.84
5 1635 0.51% 1635 0.52% 262.39 MB 4.26% 1 0.01% 94.25.169.213
6 1751 0.55% 1751 0.55% 257.95 MB 4.19% 8 0.07% 94.25.172.119
7 1074 0.34% 1074 0.34% 168.17 MB 2.73% 6 0.05% 94.25.174.64
8 833 0.26% 833 0.26% 141.87 MB 2.31% 5 0.04% host-77-232-40-104.macloud.host
9 776 0.24% 776 0.24% 127.62 MB 2.07% 1 0.01% 94.25.171.246
10 738 0.23% 738 0.23% 112.62 MB 1.83% 3 0.03% 94.25.172.247

Top 30 von 4680 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35320 11.05% - (Direct Request)
2 11055 3.46% https://fitness-crimea.ru/
3 10905 3.41% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10815 3.38% https://apkzavr.com/
5 10650 3.33% https://prezentacii.info/
6 10560 3.30% https://apkstorage.net/
7 10485 3.28% https://blackdroid.mobi/
8 10245 3.20% https://coloriage-carnaval.com/
9 10035 3.14% https://ausmalbilderdisney.com/
10 9810 3.07% https://driverss.net/
11 9600 3.00% https://pdatop.net/
12 9435 2.95% https://prodroiders.net/
13 9120 2.85% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 8880 2.78% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 6102 1.91% https://flowers-avia.ru
16 5168 1.62% https://g.co/kgs/zV5m2K
17 4637 1.45% https://b2buh.ru/
18 4434 1.39% https://diesel-auto-plus.ru/
19 4268 1.33% http://elitelogistic.ru
20 4022 1.26% https://vesitestats.live
21 3916 1.22% https://yandex-google-seo.ru/
22 3857 1.21% https://besitestatus.live
23 3841 1.20% https://rositeliken.live
24 3754 1.17% https://integration-help.ru
25 3516 1.10% https://nzsiteprice.live
26 2749 0.86% http://obltransavto.ru
27 2699 0.84% https://evakuator-kronshtadt.ru/
28 2632 0.82% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
29 2415 0.76% http://5dom.com.ua
30 2415 0.76% http://happyday.org.ua

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% http://shopluckyonline.com/keto-diet/
2 1 33.33% https://shopluckyonline.com/reduslim/

Top 15 von 248 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 199376 62.35% Spider: Googlebot
2 87216 27.28% Browser: Safari
3 13865 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5116 1.60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 4374 1.37% Spider: MJ12bot
6 3413 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 2580 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 1394 0.44% Browser: Firefox
9 702 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 638 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
11 456 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 241 0.08% Go-http-client/1.1
13 178 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 30 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 25 0.01% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 140574 43.96% 140161 44.17% 165.53 MB 2.69% Deutschland Deutschland
2 68023 21.27% 68023 21.44% 7.16 MB 0.12% Portugal Portugal
3 35139 10.99% 35125 11.07% 5.12 GB 85.26% Russische Foederation Russische Foederation
4 28984 9.06% 28347 8.93% 283.02 MB 4.60% Firmen (com)
5 15236 4.76% 15236 4.80% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 9117 2.85% 8767 2.76% 80.44 MB 1.31% USA USA
7 5090 1.59% 5090 1.60% 26.93 MB 0.44% China China
8 3014 0.94% 2900 0.91% 15.52 MB 0.25% Netzwerke (net)
9 2717 0.85% 2462 0.78% 42.24 MB 0.69% Europaeische Union Europaeische Union
10 2154 0.67% 2153 0.68% 22.23 MB 0.36% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 2094 0.65% 2094 0.66% 21.77 MB 0.35% Rumaenien Rumaenien
12 1431 0.45% 1402 0.44% 145.74 MB 2.37% Unbekannte Adressen
13 993 0.31% 993 0.31% 10.40 MB 0.17% Lettland Lettland
14 638 0.20% 4 0.00% 252.39 KB 0.00% Tschechien Tschechien
15 593 0.19% 592 0.19% 9.66 MB 0.16% Schweiz Schweiz
16 513 0.16% 513 0.16% 4.82 MB 0.08% Albanien Albanien
17 486 0.15% 486 0.15% 12.43 MB 0.20% Oesterreich Oesterreich
18 463 0.14% 463 0.15% 4.83 MB 0.08% Moldawien Moldawien
19 425 0.13% 425 0.13% 18.60 MB 0.30% Aegypten Aegypten
20 379 0.12% 379 0.12% 3.43 MB 0.06% Bulgarien Bulgarien
21 299 0.09% 299 0.09% 3.17 MB 0.05% Australien Australien
22 291 0.09% 291 0.09% 2.38 MB 0.04% Hong Kong Hong Kong
23 252 0.08% 252 0.08% 2.19 MB 0.04% Luxemburg Luxemburg
24 201 0.06% 201 0.06% 1.44 MB 0.02% Seychellen Seychellen
25 130 0.04% 130 0.04% 1.53 MB 0.02% Chile Chile
26 107 0.03% 100 0.03% 1.15 MB 0.02% Schweden Schweden
27 100 0.03% 100 0.03% 1.20 MB 0.02% Finnland Finnland
28 96 0.03% 96 0.03% 611.09 KB 0.01% Ukraine Ukraine
29 62 0.02% 61 0.02% 7.39 MB 0.12% Niederlande Niederlande
30 41 0.01% 39 0.01% 7.32 MB 0.12% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08