Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 00:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 663387
Summe der Dateien 649901
Summe Seiten 641630
Summe Besuche 12029
Summe Volumen 2.02 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2437
Summe der unterschiedlichen URLs 22630
Summe der unterschiedlichen Verweise 1543
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 269
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 921 1960
Anfragen pro Tag 22112 28648
Dateien pro Tag 21663 28200
Seiten pro Tag 21387 26346
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 826
Besuche pro Tag 400 1335
Volumen pro Tag 69.01 MB 357.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.24% 1577
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 58
Code 200 - OK 97.97% 649901
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.44% 2896
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 692
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 150
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.22% 8109
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 540 URLs)
# Anfragen URL
1 2538 31.30% /usage/usage_201105.html
2 2537 31.29% /usage_201105.html
3 1346 16.60% /robots.txt
4 330 4.07% /\
5 68 0.84% /favicon.ico
6 43 0.53% /bk
7 43 0.53% /main
8 42 0.52% /wordpress
9 42 0.52% /wp
10 42 0.52% /bc
11 42 0.52% /backup
12 42 0.52% /old
13 42 0.52% /new
14 42 0.52% /home
15 30 0.37% /sitemap.xml
16 13 0.16% /blog/
17 11 0.14% /usage/usage_201109.html/r
18 9 0.11% /favicon.png
19 9 0.11% /peter-hainz.de//
20 9 0.11% /peter-hainz.de//////
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22367 3.37% 22133 3.41% 22277 3.47% 132 1.10% 94 3.86% 13.68 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11296 1.70% 11120 1.71% 11207 1.75% 271 2.25% 88 3.61% 17.92 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8607 1.30% 8357 1.29% 8470 1.32% 291 2.42% 109 4.47% 13.00 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24001 3.62% 23729 3.65% 23856 3.72% 164 1.36% 95 3.90% 12.33 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 23210 3.50% 22559 3.47% 23065 3.59% 235 1.95% 147 6.03% 24.68 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24525 3.70% 23741 3.65% 24328 3.79% 213 1.77% 127 5.21% 28.20 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 24075 3.63% 23518 3.62% 23849 3.72% 179 1.49% 84 3.45% 19.70 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 25554 3.85% 23717 3.65% 23760 3.70% 699 5.81% 826 33.89% 37.59 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24359 3.67% 23970 3.69% 24155 3.76% 412 3.43% 112 4.60% 15.81 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 24172 3.64% 23921 3.68% 24040 3.75% 403 3.35% 97 3.98% 16.89 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21020 3.17% 20546 3.16% 20516 3.20% 243 2.02% 140 5.74% 52.79 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10072 1.52% 9811 1.51% 9906 1.54% 220 1.83% 116 4.76% 48.45 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11051 1.67% 10749 1.65% 10865 1.69% 339 2.82% 99 4.06% 77.01 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12109 1.83% 11758 1.81% 11962 1.86% 231 1.92% 113 4.64% 29.72 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23646 3.56% 23348 3.59% 23456 3.66% 191 1.59% 102 4.19% 13.48 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23197 3.50% 22935 3.53% 22984 3.58% 161 1.34% 134 5.50% 36.43 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 25794 3.89% 25350 3.90% 25409 3.96% 188 1.56% 116 4.76% 26.21 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24212 3.65% 23834 3.67% 23833 3.71% 193 1.60% 99 4.06% 73.84 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 23906 3.60% 23503 3.62% 23256 3.62% 231 1.92% 104 4.27% 74.35 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20476 3.09% 20052 3.09% 19973 3.11% 528 4.39% 130 5.33% 116.09 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 18674 2.81% 18204 2.80% 18315 2.85% 303 2.52% 146 5.99% 357.35 MB 17.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 26635 4.02% 26131 4.02% 26346 4.11% 230 1.91% 140 5.74% 353.29 MB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23819 3.59% 23432 3.61% 23640 3.68% 152 1.26% 106 4.35% 173.05 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 24649 3.72% 24213 3.73% 23238 3.62% 443 3.68% 458 18.79% 48.08 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 28648 4.32% 28200 4.34% 25965 4.05% 1335 11.10% 465 19.08% 88.59 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 26129 3.94% 25645 3.95% 24990 3.89% 950 7.90% 484 19.86% 47.85 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 27710 4.18% 27201 4.19% 25186 3.93% 979 8.14% 467 19.16% 54.20 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 26449 3.99% 26024 4.00% 24103 3.76% 1054 8.76% 463 19.00% 97.80 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 27988 4.22% 27520 4.23% 24441 3.81% 774 6.43% 443 18.18% 68.83 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25037 3.77% 24680 3.80% 24239 3.78% 410 3.41% 400 16.41% 33.05 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 906 27189 4.10% 894 26841 4.13% 889 26675 4.16% 2.16 MB 64.84 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 930 27922 4.21% 918 27564 4.24% 898 26968 4.20% 2.41 MB 72.18 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 931 27955 4.21% 914 27443 4.22% 904 27127 4.23% 2.26 MB 67.94 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 892 26769 4.04% 875 26261 4.04% 867 26025 4.06% 2.36 MB 70.73 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 935 28077 4.23% 912 27367 4.21% 886 26582 4.14% 2.61 MB 78.33 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 918 27557 4.15% 896 26908 4.14% 888 26647 4.15% 2.88 MB 86.49 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 950 28527 4.30% 911 27332 4.21% 901 27038 4.21% 2.99 MB 89.61 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 914 27436 4.14% 897 26913 4.14% 897 26925 4.20% 2.68 MB 80.31 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 906 27206 4.10% 882 26463 4.07% 892 26788 4.17% 2.42 MB 72.55 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 893 26790 4.04% 878 26358 4.06% 875 26276 4.10% 2.49 MB 74.70 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 913 27418 4.13% 897 26925 4.14% 892 26785 4.17% 3.74 MB 112.26 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 927 27837 4.20% 909 27273 4.20% 903 27119 4.23% 2.45 MB 73.41 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 930 27915 4.21% 911 27344 4.21% 902 27065 4.22% 2.67 MB 80.06 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 935 28071 4.23% 915 27477 4.23% 913 27397 4.27% 2.70 MB 81.07 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 948 28450 4.29% 926 27798 4.28% 901 27038 4.21% 3.46 MB 103.79 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 944 28322 4.27% 928 27850 4.29% 875 26258 4.09% 3.45 MB 103.36 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 908 27253 4.11% 887 26621 4.10% 870 26118 4.07% 2.88 MB 86.55 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 915 27450 4.14% 897 26914 4.14% 875 26278 4.10% 3.48 MB 104.50 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 965 28961 4.37% 948 28442 4.38% 911 27354 4.26% 3.31 MB 99.31 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 897 26921 4.06% 879 26390 4.06% 881 26433 4.12% 3.27 MB 97.95 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 917 27519 4.15% 902 27076 4.17% 896 26891 4.19% 3.67 MB 110.22 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 916 27501 4.15% 898 26944 4.15% 894 26838 4.18% 3.16 MB 94.77 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 903 27095 4.08% 888 26661 4.10% 886 26600 4.15% 2.52 MB 75.71 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 908 27246 4.11% 891 26736 4.11% 880 26405 4.12% 2.99 MB 89.60 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 22630 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 579838 87.41% 4.26 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16815 2.53% 171.88 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5420 0.82% 878.08 MB 42.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
4 2547 0.38% 1.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2205 0.33% 289.03 MB 13.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
6 314 0.05% 573.73 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 278 0.04% 58.63 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
8 161 0.02% 20.66 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
9 66 0.01% 761.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
10 42 0.01% 53.29 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
11 40 0.01% 4.99 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
12 38 0.01% 56.84 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
13 29 0.00% 25.98 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
14 27 0.00% 14.82 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
15 26 0.00% 3.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021mallorca/
16 25 0.00% 51.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015usa/pages/image/imagepage56.html
17 24 0.00% 50.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014sudan/pages/image/imagepage51.html
18 23 0.00% 52.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018cyprus/pages/image/imagepage25.html
19 23 0.00% 52.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018cyprus/pages/image/imagepage54.html
20 23 0.00% 49.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018flores/pages/image/imagepage12.html
21 22 0.00% 51.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011australia/pages/image/imagepage84.html
22 22 0.00% 50.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017ambon/pages/image/imagepage37.html
23 22 0.00% 50.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019rajaampat/pages/image/imagepage19.html
24 22 0.00% 24.82 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
25 21 0.00% 49.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2004nzeel/pages/image/imagepage53.html
26 21 0.00% 49.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006frpoly/pages/image/imagepage4.html
27 21 0.00% 49.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017egypt/pages/image/imagepage65.html
28 21 0.00% 44.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018flores/pages/image/imagepage2.html
29 21 0.00% 20.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019maldives/
30 21 0.00% 43.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019maldives/pages/image/imagepage16.html

Top 10 von 22630 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5420 0.82% 878.08 MB 42.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 2205 0.33% 289.03 MB 13.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
3 16815 2.53% 171.88 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 278 0.04% 58.63 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
5 38 0.01% 56.84 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
6 42 0.01% 53.29 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
7 29 0.00% 25.98 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
8 22 0.00% 24.82 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
9 161 0.02% 20.66 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
10 27 0.00% 14.82 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 5968 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 579838 87.41% 1080 9.44% /
2 16815 2.53% 290 2.54% /usage/
3 161 0.02% 69 0.60% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
4 314 0.05% 43 0.38% /index-Dateien/tabstrip.htm
5 278 0.04% 42 0.37% /index-Dateien/sheet001.htm
6 26 0.00% 24 0.21% /2021mallorca/
7 42 0.01% 24 0.21% /index-Dateien/sheet008.htm
8 40 0.01% 24 0.21% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
9 29 0.00% 22 0.19% /index-Dateien/sheet007.htm
10 27 0.00% 20 0.17% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 5965 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 579838 87.41% 908 7.96% /
2 16815 2.53% 291 2.55% /usage/
3 314 0.05% 187 1.64% /index-Dateien/tabstrip.htm
4 161 0.02% 63 0.55% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
5 278 0.04% 60 0.53% /index-Dateien/sheet001.htm
6 38 0.01% 31 0.27% /index-Dateien/sheet011.htm
7 26 0.00% 25 0.22% /2021mallorca/
8 42 0.01% 22 0.19% /index-Dateien/sheet008.htm
9 40 0.01% 21 0.18% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
10 2205 0.33% 19 0.17% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html

Top 30 von 2437 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 352004 53.06% 352004 54.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.35% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 129159 19.47% 129159 19.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.23% 104.28.214.4
3 89959 13.56% 89959 13.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.47% 104.28.246.4
4 5416 0.82% 5416 0.83% 877.90 MB 42.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
5 5045 0.76% 4605 0.71% 27.73 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 2.51% 216.244.66.241
6 3155 0.48% 3107 0.48% 21.86 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 3.18% 91.225.160.196
7 3068 0.46% 3068 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% 104.28.213.254
8 1829 0.28% 1829 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 104.28.245.254
9 1670 0.25% 1613 0.25% 12.92 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 1.59% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
10 1397 0.21% 1352 0.21% 11.90 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 1.61% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
11 1322 0.20% 1296 0.20% 1.35 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.24% c033.babbar.eu
12 1227 0.18% 975 0.15% 9.72 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.12% 176.67.83.246
13 1131 0.17% 1107 0.17% 1.56 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.22% c032.babbar.eu
14 1124 0.17% 1094 0.17% 1.14 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.24% c036.babbar.eu
15 1099 0.17% 789 0.12% 6.99 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.15% 216-131-110-210.vie.as62651.net
16 1095 0.17% 1052 0.16% 9.75 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 1.48% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
17 1089 0.16% 1068 0.16% 1.09 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.22% c040.babbar.eu
18 1074 0.16% 1074 0.17% 140.90 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 187.9.236.151.in-addr.arpa
19 1031 0.16% 1003 0.15% 1.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.21% c034.babbar.eu
20 1016 0.15% 1016 0.16% 133.29 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 84.23.47.67
21 991 0.15% 977 0.15% 1.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.21% c039.babbar.eu
22 946 0.14% 756 0.12% 6.89 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
23 937 0.14% 921 0.14% 976.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.24% c041.babbar.eu
24 936 0.14% 914 0.14% 1.66 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.24% c037.babbar.eu
25 878 0.13% 737 0.11% 14.86 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.18% astra4507.startdedicated.de
26 809 0.12% 791 0.12% 907.08 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.21% crawl-prodd4-4.babbar.eu
27 732 0.11% 716 0.11% 816.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.21% c035.babbar.eu
28 624 0.09% 422 0.06% 5.28 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.14% 216-131-68-240.lux.as22781.net
29 609 0.09% 598 0.09% 635.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 1.18% c038.babbar.eu
30 499 0.08% 399 0.06% 3.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 173-255-175-120.gdl.as54138.net

Top 10 von 2437 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5416 0.82% 5416 0.83% 877.90 MB 42.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 1074 0.16% 1074 0.17% 140.90 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 187.9.236.151.in-addr.arpa
3 1016 0.15% 1016 0.16% 133.29 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 84.23.47.67
4 5045 0.76% 4605 0.71% 27.73 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 2.51% 216.244.66.241
5 3155 0.48% 3107 0.48% 21.86 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 3.18% 91.225.160.196
6 878 0.13% 737 0.11% 14.86 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.18% astra4507.startdedicated.de
7 120 0.02% 106 0.02% 14.16 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% www.seokicks.de
8 16 0.00% 12 0.00% 13.05 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vdsl-91-137-27-140.net.encoline.de
9 1670 0.25% 1613 0.25% 12.92 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 1.59% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
10 1397 0.21% 1352 0.21% 11.90 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 1.61% crawl-66-249-64-1.googlebot.com

Top 30 von 1543 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45965 6.93% - (Direct Request)
2 28799 4.34% https://gurman.co.ua
3 28769 4.34% https://vsivitannya.net.ua
4 28754 4.33% http://birthday.co.ua
5 28749 4.33% http://happyday.org.ua
6 28711 4.33% https://sensey.com.ua
7 28707 4.33% https://vitannyachko.com.ua
8 28689 4.32% http://vitannya.com
9 28689 4.32% https://pobazhannya.net
10 28673 4.32% https://happy-birthday.net.ua
11 28671 4.32% https://appetito.com.ua
12 28658 4.32% https://animal.in.ua
13 28657 4.32% https://moi-vitannya.com.ua
14 28654 4.32% https://wom.net.ua
15 28632 4.32% https://vitannyachko.net.ua
16 28626 4.32% https://svyato.co.ua
17 28578 4.31% https://happyb.com.ua
18 28548 4.30% https://rozmalovkin.com.ua
19 28533 4.30% https://vsivitannya.co.ua
20 28453 4.29% https://gurmaniac.in.ua
21 5415 0.82% https://realcarsnews.ru/
22 1675 0.25% https://vavada.gr.com/
23 1600 0.24% https://numerologiya.com.ua
24 1598 0.24% https://pidrobky.com.ua
25 1595 0.24% https://rozmalyovka.com.ua
26 1592 0.24% https://bazhayu.com.ua
27 1592 0.24% https://vitannya.net.ua
28 1583 0.24% https://rozmalyovky.com.ua
29 1583 0.24% https://smachnoho.org.ua
30 1583 0.24% https://woodexpert.net.ua

Top 15 von 269 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 576163 86.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15922 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 12816 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 7958 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2834 0.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 2273 0.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 2085 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
8 1912 0.29% Googlebot-Image/1.0
9 1787 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1711 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1665 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1651 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 1609 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 945 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 903 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 353341 53.26% 353027 54.32% 11.29 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 230339 34.72% 229593 35.33% 36.84 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 28972 4.37% 25706 3.96% 459.08 MB 22.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 17593 2.65% 13698 2.11% 168.79 MB 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 15572 2.35% 14697 2.26% 56.18 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
