Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 2879 | 2233 | 2245 | 469 | 2687 | 543.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11743 | 56127 | 55849 | 71976 |
Mar 2025 | 2972 | 2223 | 2133 | 544 | 2957 | 557.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16875 | 66146 | 68942 | 92132 |
Feb 2025 | 2130 | 1609 | 1608 | 373 | 2352 | 509.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10468 | 45044 | 45073 | 59663 |
Jan 2025 | 8737 | 8207 | 8230 | 396 | 2904 | 638.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12290 | 255133 | 254420 | 270876 |
Dez 2024 | 1812 | 1289 | 1327 | 341 | 2075 | 618.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10596 | 41137 | 39971 | 56183 |
Nov 2024 | 7122 | 6517 | 6533 | 707 | 2330 | 749.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 21238 | 195993 | 195533 | 213670 |
Okt 2024 | 21267 | 20762 | 20533 | 928 | 2545 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28778 | 636534 | 643632 | 659299 |
Sep 2024 | 22112 | 21663 | 21387 | 400 | 2437 | 2.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12029 | 641630 | 649901 | 663387 |
Aug 2024 | 18532 | 18123 | 18313 | 238 | 1562 | 815.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7379 | 567726 | 561838 | 574503 |
Jul 2024 | 15372 | 15064 | 15090 | 234 | 1840 | 728.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7282 | 467812 | 467007 | 476546 |
Jun 2024 | 21103 | 20861 | 20899 | 400 | 1648 | 642.71 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12015 | 626995 | 625850 | 633101 |
Mai 2024 | 17675 | 17307 | 17382 | 188 | 2015 | 702.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5828 | 538867 | 536517 | 547933 |
Summen | 9.41 GB | 0 bytes | 0 bytes | 156521 | 4139144 | 4144533 | 4319269 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |