Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2022 | 12908 | 12623 | 12769 | 522 | 2188 | 2.85 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13591 | 332014 | 328199 | 335627 |
Mai 2022 | 7864 | 7797 | 7589 | 442 | 2099 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13702 | 235271 | 241723 | 243797 |
Apr 2022 | 3322 | 2596 | 3237 | 400 | 1678 | 4.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12006 | 97110 | 77892 | 99677 |
Mar 2022 | 4299 | 3325 | 4193 | 392 | 1839 | 7.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12170 | 129993 | 103104 | 133270 |
Feb 2022 | 10745 | 10273 | 10669 | 539 | 2009 | 4.19 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15102 | 298733 | 287666 | 300879 |
Jan 2022 | 10564 | 10417 | 10505 | 519 | 2068 | 2.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16092 | 325656 | 322952 | 327488 |
Dez 2021 | 10885 | 10802 | 10732 | 466 | 1779 | 2.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14451 | 332722 | 334881 | 337439 |
Nov 2021 | 10640 | 10578 | 10559 | 436 | 1915 | 2.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13094 | 316799 | 317340 | 319217 |
Okt 2021 | 9793 | 9732 | 9696 | 449 | 2194 | 1017.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 13934 | 300597 | 301701 | 303595 |
Sep 2021 | 8003 | 7911 | 7911 | 455 | 2368 | 844.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 13662 | 237349 | 237333 | 240093 |
Aug 2021 | 1417 | 1294 | 1239 | 432 | 1679 | 940.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 13418 | 38417 | 40132 | 43940 |
Jul 2021 | 1809 | 1643 | 1674 | 455 | 2395 | 1.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14113 | 51914 | 50939 | 56104 |
Summen | 30.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 165335 | 2696575 | 2643862 | 2741126 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |