Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 11506 | 9756 | 10108 | 667 | 2331 | 13.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10008 | 151622 | 146354 | 172597 |
Jun 2025 | 9725 | 8876 | 8609 | 714 | 4846 | 6.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 21428 | 258298 | 266296 | 291757 |
Mai 2025 | 2709 | 2130 | 1950 | 558 | 4806 | 805.10 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17316 | 60476 | 66032 | 83992 |
Apr 2025 | 2920 | 2300 | 2277 | 470 | 3238 | 664.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14127 | 68328 | 69028 | 87609 |
Mar 2025 | 2972 | 2223 | 2133 | 544 | 2957 | 557.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16875 | 66146 | 68942 | 92132 |
Feb 2025 | 2130 | 1609 | 1608 | 373 | 2352 | 509.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10468 | 45044 | 45073 | 59663 |
Jan 2025 | 8737 | 8207 | 8230 | 396 | 2904 | 638.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12290 | 255133 | 254420 | 270876 |
Dez 2024 | 1812 | 1289 | 1327 | 341 | 2075 | 618.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10596 | 41137 | 39971 | 56183 |
Nov 2024 | 7122 | 6517 | 6533 | 707 | 2330 | 749.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 21238 | 195993 | 195533 | 213670 |
Okt 2024 | 21267 | 20762 | 20533 | 928 | 2545 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28778 | 636534 | 643632 | 659299 |
Sep 2024 | 22112 | 21663 | 21387 | 400 | 2437 | 2.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12029 | 641630 | 649901 | 663387 |
Aug 2024 | 18532 | 18123 | 18313 | 238 | 1562 | 815.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7379 | 567726 | 561838 | 574503 |
Summen | 28.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 182532 | 2988067 | 3007020 | 3225668 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |