Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 03:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 958251
Summe der Dateien 949742
Summe Seiten 934439
Summe Besuche 13505
Summe Volumen 2.40 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3870
Summe der unterschiedlichen URLs 21167
Summe der unterschiedlichen Verweise 6048
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 314
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1287 4414
Anfragen pro Tag 30911 44428
Dateien pro Tag 30636 43448
Seiten pro Tag 30143 41759
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 124 806
Besuche pro Tag 435 781
Volumen pro Tag 79.35 MB 150.47 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.11% 949742
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 1395
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 1363
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.60% 5733
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 508 URLs)
# Anfragen URL
1 1456 25.40% /usage_201105.html
2 1456 25.40% /usage/usage_201105.html
3 1022 17.83% /robots.txt
4 359 6.26% /2023indonesia/resources/graf_star_zero.gif
5 155 2.70% /favicon.ico
6 47 0.82% /sitemap.xml
7 25 0.44% /wp-content/themes/seotheme/db.php
8 22 0.38% /sitemap
9 22 0.38% /sitemap.txt
10 21 0.37% /2023indonesia/css/stylesheet.css
11 13 0.23% /old
12 13 0.23% /ads.txt
13 13 0.23% /wso112233.php
14 12 0.21% /bc
15 12 0.21% /backup
16 12 0.21% /new
17 12 0.21% /main
18 12 0.21% /usage/usage_201606.html/r
19 11 0.19% /humans.txt
20 11 0.19% /usage/usage_201109.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26999 2.82% 26815 2.82% 26269 2.81% 519 3.84% 577 14.91% 33.49 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30055 3.14% 29982 3.16% 29691 3.18% 416 3.08% 483 12.48% 90.71 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30302 3.16% 30207 3.18% 29506 3.16% 346 2.56% 588 15.19% 63.42 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23992 2.50% 23904 2.52% 23574 2.52% 334 2.47% 507 13.10% 118.00 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 27138 2.83% 27045 2.85% 26729 2.86% 341 2.52% 492 12.71% 14.17 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23432 2.45% 23310 2.45% 22610 2.42% 231 1.71% 552 14.26% 81.93 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14088 1.47% 14034 1.48% 13694 1.47% 209 1.55% 431 11.14% 143.89 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24618 2.57% 24578 2.59% 23763 2.54% 197 1.46% 542 14.01% 34.37 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 29086 3.04% 29027 3.06% 28332 3.03% 233 1.73% 536 13.85% 35.07 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 30345 3.17% 30220 3.18% 29876 3.20% 265 1.96% 487 12.58% 24.46 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 44428 4.64% 43448 4.57% 41759 4.47% 417 3.09% 581 15.01% 78.17 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 29035 3.03% 28853 3.04% 28233 3.02% 524 3.88% 586 15.14% 35.36 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27896 2.91% 27824 2.93% 27611 2.95% 360 2.67% 489 12.64% 105.44 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 30213 3.15% 30155 3.18% 29715 3.18% 781 5.78% 561 14.50% 150.47 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 34566 3.61% 34380 3.62% 34038 3.64% 477 3.53% 547 14.13% 103.64 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 32776 3.42% 32636 3.44% 32479 3.48% 304 2.25% 453 11.71% 73.11 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30281 3.16% 30194 3.18% 29981 3.21% 247 1.83% 379 9.79% 22.51 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 35675 3.72% 35537 3.74% 34849 3.73% 310 2.30% 566 14.63% 47.66 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 33156 3.46% 33039 3.48% 32384 3.47% 386 2.86% 621 16.05% 32.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 29316 3.06% 29043 3.06% 28709 3.07% 480 3.55% 637 16.46% 30.82 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 21201 2.21% 20824 2.19% 20735 2.22% 423 3.13% 448 11.58% 63.02 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24743 2.58% 24362 2.57% 23394 2.50% 576 4.27% 654 16.90% 57.50 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 28263 2.95% 27709 2.92% 27561 2.95% 499 3.69% 576 14.88% 105.30 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 39225 4.09% 38354 4.04% 38473 4.12% 541 4.01% 714 18.45% 113.73 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 37267 3.89% 36564 3.85% 35326 3.78% 555 4.11% 618 15.97% 93.54 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36911 3.85% 36691 3.86% 35901 3.84% 752 5.57% 806 20.83% 132.74 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 36909 3.85% 36668 3.86% 35991 3.85% 679 5.03% 651 16.82% 122.43 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 36967 3.86% 36453 3.84% 36169 3.87% 633 4.69% 660 17.05% 115.64 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 40033 4.18% 39340 4.14% 38997 4.17% 624 4.62% 743 19.20% 143.01 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 37050 3.87% 36488 3.84% 36546 3.91% 472 3.50% 374 9.66% 120.00 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 32285 3.37% 32058 3.38% 31544 3.38% 539 3.99% 744 19.22% 73.86 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1229 38111 3.98% 1219 37807 3.98% 1183 36698 3.93% 3.54 MB 109.82 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1235 38301 4.00% 1225 38005 4.00% 1199 37197 3.98% 3.90 MB 121.03 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1252 38820 4.05% 1242 38516 4.06% 1205 37367 4.00% 3.82 MB 118.52 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1302 40388 4.21% 1289 39975 4.21% 1275 39555 4.23% 3.75 MB 116.38 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1349 41831 4.37% 1343 41637 4.38% 1324 41050 4.39% 3.71 MB 114.90 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1347 41778 4.36% 1339 41536 4.37% 1327 41158 4.40% 3.26 MB 101.12 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1406 43613 4.55% 1397 43337 4.56% 1379 42769 4.58% 3.95 MB 122.34 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1414 43840 4.58% 1404 43529 4.58% 1385 42951 4.60% 3.22 MB 99.92 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1351 41896 4.37% 1341 41593 4.38% 1328 41174 4.41% 3.07 MB 95.02 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1376 42675 4.45% 1367 42393 4.46% 1354 41977 4.49% 3.16 MB 97.89 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1393 43183 4.51% 1383 42874 4.51% 1366 42368 4.53% 3.38 MB 104.81 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1335 41386 4.32% 1324 41069 4.32% 1302 40366 4.32% 3.19 MB 98.95 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1326 41114 4.29% 1317 40833 4.30% 1305 40473 4.33% 2.93 MB 90.94 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1338 41480 4.33% 1326 41126 4.33% 1311 40647 4.35% 2.93 MB 90.73 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1377 42694 4.46% 1367 42381 4.46% 1345 41705 4.46% 3.00 MB 92.95 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1254 38880 4.06% 1241 38493 4.05% 1209 37503 4.01% 4.01 MB 124.39 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1245 38620 4.03% 1228 38086 4.01% 1211 37565 4.02% 3.33 MB 103.16 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1198 37153 3.88% 1186 36792 3.87% 1167 36190 3.87% 3.29 MB 102.02 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1201 37236 3.89% 1186 36773 3.87% 1154 35792 3.83% 3.09 MB 95.90 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1205 37366 3.90% 1174 36401 3.83% 1159 35950 3.85% 2.95 MB 91.57 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1214 37646 3.93% 1203 37316 3.93% 1183 36686 3.93% 3.09 MB 95.65 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1155 35830 3.74% 1145 35505 3.74% 1135 35204 3.77% 2.70 MB 83.67 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1204 37342 3.90% 1194 37034 3.90% 1160 35961 3.85% 2.87 MB 89.03 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1195 37068 3.87% 1184 36731 3.87% 1165 36133 3.87% 3.20 MB 99.20 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 21167 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 742245 77.46% 3.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 145639 15.20% 369.18 MB 15.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6765 0.71% 1.13 GB 46.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 6673 0.70% 3.90 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 843 0.09% 98.77 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202305.html
6 839 0.09% 97.18 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
7 146 0.02% 18.18 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202301.html
8 133 0.01% 20.72 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
9 100 0.01% 73.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
10 60 0.01% 39.86 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
11 55 0.01% 601.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
12 52 0.01% 51.96 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
13 40 0.00% 43.47 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
14 39 0.00% 26.23 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
15 33 0.00% 54.66 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
16 29 0.00% 7.05 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet003.htm
17 29 0.00% 2.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet005.htm
18 26 0.00% 2.46 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet004.htm
19 26 0.00% 12.21 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
20 25 0.00% 47.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012honduras/
21 24 0.00% 2.20 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet002.htm
22 21 0.00% 24.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010iceland/css/stylesheet.css
23 20 0.00% 22.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011australia/css/stylesheet.css
24 19 0.00% 35.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2009frisco/
25 19 0.00% 49.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015phuket/
26 19 0.00% 21.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015phuket/css/stylesheet.css
27 19 0.00% 30.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023indonesia/
28 18 0.00% 27.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012honduras/pages/thumbnail/thumbnailpage3.html
29 18 0.00% 37.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014sudan/
30 18 0.00% 68.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022salzburg/

Top 10 von 21167 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6765 0.71% 1.13 GB 46.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 145639 15.20% 369.18 MB 15.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 843 0.09% 98.77 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202305.html
4 839 0.09% 97.18 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
5 33 0.00% 54.66 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
6 52 0.01% 51.96 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
7 40 0.00% 43.47 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
8 60 0.01% 39.86 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
9 39 0.00% 26.23 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
10 133 0.01% 20.72 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm

Top 10 von 5173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 145639 15.20% 2370 18.20% /usage/
2 742245 77.46% 890 6.83% /
3 11 0.00% 114 0.88% /usage/peter-hainz_de/
4 60 0.01% 45 0.35% /index-Dateien/sheet007.htm
5 133 0.01% 42 0.32% /index-Dateien/sheet001.htm
6 6673 0.70% 31 0.24% /usage/menu.html
7 52 0.01% 28 0.21% /index-Dateien/sheet009.htm
8 39 0.00% 26 0.20% /index-Dateien/sheet010.htm
9 146 0.02% 26 0.20% /usage/peter-hainz_de/usage_202301.html
10 33 0.00% 20 0.15% /index-Dateien/sheet011.htm

Top 10 von 5181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 145639 15.20% 2333 17.94% /usage/
2 742245 77.46% 790 6.07% /
3 11 0.00% 112 0.86% /usage/peter-hainz_de/
4 6673 0.70% 75 0.58% /usage/menu.html
5 133 0.01% 62 0.48% /index-Dateien/sheet001.htm
6 100 0.01% 44 0.34% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 60 0.01% 36 0.28% /index-Dateien/sheet007.htm
8 52 0.01% 36 0.28% /index-Dateien/sheet009.htm
9 146 0.02% 28 0.22% /usage/peter-hainz_de/usage_202301.html
10 39 0.00% 24 0.18% /index-Dateien/sheet010.htm

Top 30 von 3870 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 741271 77.36% 741271 78.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.24% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 107034 11.17% 107034 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 424 3.14% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 11463 1.20% 11318 1.19% 55.22 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.15% www.seokicks.de
4 4528 0.47% 4528 0.48% 773.11 MB 31.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
5 3325 0.35% 3325 0.35% 17.47 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.43% 58.246.58.150
6 3240 0.34% 3240 0.34% 16.92 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.04% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 2800 0.29% 2800 0.29% 20.97 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.39% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
8 2720 0.28% 2452 0.26% 16.57 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 1.28% 216.244.66.241
9 2539 0.26% 1587 0.17% 31.29 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.13% ipbcc2d4c6.dynamic.kabel-deutschland.de
10 2492 0.26% 2491 0.26% 12.96 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.30% hn.kd.ny.adsl
11 2224 0.23% 2224 0.23% 379.73 MB 15.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 45.9.74.89
12 2046 0.21% 2046 0.22% 10.51 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.73% 120.196.186.248
13 1660 0.17% 1660 0.17% 195.73 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
14 1306 0.14% 1306 0.14% 6.91 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.56% 113.57.84.39
15 1177 0.12% 1177 0.12% 6.63 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.57% 120.197.219.82
16 936 0.10% 936 0.10% 5.17 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.26% 120.82.174.128
17 659 0.07% 499 0.05% 11.01 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% p57bbf02a.dip0.t-ipconnect.de
18 647 0.07% 647 0.07% 7.76 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 45.74.55.7
19 638 0.07% 444 0.05% 3.12 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
20 611 0.06% 433 0.05% 3.12 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 104.250.176.8
21 599 0.06% 423 0.04% 3.05 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 199.254.199.168
22 586 0.06% 420 0.04% 3.01 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 84.247.49.219
23 576 0.06% 416 0.04% 3.17 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 104.250.183.7
24 564 0.06% 392 0.04% 2.93 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 172.111.229.9
25 526 0.05% 526 0.06% 2.80 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.13% 183.220.6.198
26 519 0.05% 519 0.05% 2.73 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.24% 183.237.47.54
27 500 0.05% 500 0.05% 5.99 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 146.70.55.137
28 500 0.05% 500 0.05% 5.99 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% unn-149-34-245-224.datapacket.com
29 500 0.05% 500 0.05% 5.99 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
30 499 0.05% 499 0.05% 5.98 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 146.70.89.39

Top 10 von 3870 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4528 0.47% 4528 0.48% 773.11 MB 31.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 2224 0.23% 2224 0.23% 379.73 MB 15.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 45.9.74.89
3 1660 0.17% 1660 0.17% 195.73 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
4 11463 1.20% 11318 1.19% 55.22 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.15% www.seokicks.de
5 2539 0.26% 1587 0.17% 31.29 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.13% ipbcc2d4c6.dynamic.kabel-deutschland.de
6 2800 0.29% 2800 0.29% 20.97 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.39% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
7 3325 0.35% 3325 0.35% 17.47 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.43% 58.246.58.150
8 3240 0.34% 3240 0.34% 16.92 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.04% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 2720 0.28% 2452 0.26% 16.57 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 1.28% 216.244.66.241
10 2492 0.26% 2491 0.26% 12.96 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.30% hn.kd.ny.adsl

Top 30 von 6048 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36355 3.79% https://survival.net.ua
2 36280 3.79% https://kvity.org.ua
3 36259 3.78% https://smachnoho.org.ua
4 36171 3.77% https://muzinstrument.com.ua
5 36156 3.77% https://pidrobky.com.ua
6 36103 3.77% https://tkanyny.com.ua
7 36065 3.76% https://myhandmade.com.ua
8 36049 3.76% https://handmadeclub.com.ua
9 35980 3.75% https://madeinua.org.ua
10 35952 3.75% https://hobi.org.ua
11 35916 3.75% https://mayster.org.ua
12 35913 3.75% https://mybike.org.ua
13 35880 3.74% https://myenglish.org.ua
14 35860 3.74% https://kuhar.org.ua
15 35821 3.74% https://youtubegid.org.ua
16 35817 3.74% https://podarunky.org.ua
17 35730 3.73% https://cakeclub.com.ua
18 35729 3.73% https://smak.org.ua
19 35698 3.73% https://zberihannya.org.ua
20 35683 3.72% https://recept.org.ua
21 29028 3.03% - (Direct Request)
22 13932 1.45% https://fitness-crimea.ru/
23 13146 1.37% https://www.mobilecards.com.ua/
24 12411 1.30% https://apkzavr.com/
25 11643 1.22% https://prezentacii.info/
26 10749 1.12% https://apkstorage.net/
27 9354 0.98% https://blackdroid.mobi/
28 9101 0.95% https://evakuator.expert/
29 8465 0.88% https://evakuator-kurortniy.ru/
30 8364 0.87% https://coloriage-carnaval.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 314 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 848360 88.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 18493 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 11463 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 6606 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 3102 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 2668 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 1963 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1945 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1893 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 1807 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 1415 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50
12 1221 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
13 1181 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35
14 1024 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1023 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 742080 77.44% 742016 78.13% 8.20 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 122921 12.83% 121497 12.79% 134.15 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 32351 3.38% 31122 3.28% 486.69 MB 19.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 15123 1.58% 13416 1.41% 486.83 MB 19.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
