Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 02:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 797437
Summe der Dateien 792346
Summe Seiten 777617
Summe Besuche 18227
Summe Volumen 2.26 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3922
Summe der unterschiedlichen URLs 13913
Summe der unterschiedlichen Verweise 6918
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 379
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1107 3097
Anfragen pro Tag 26581 36298
Dateien pro Tag 26411 35915
Seiten pro Tag 25920 35856
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 130 871
Besuche pro Tag 607 1051
Volumen pro Tag 77.10 MB 251.22 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.36% 792346
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 127
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.62% 4906
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 635 URLs)
# Anfragen URL
1 968 19.73% /robots.txt
2 717 14.61% /usage/usage_201105.html
3 715 14.57% /usage_201105.html
4 446 9.09% /usage_202304.html
5 441 8.99% /usage/usage_202304.html
6 188 3.83% /favicon.ico
7 39 0.79% /sitemap.xml
8 21 0.43% /sitemap
9 21 0.43% /.electrum/config
10 19 0.39% /sitemap.txt
11 16 0.33% /2021hurghada/css/stylesheet.css
12 14 0.29% /wso112233.php
13 13 0.26% /usage/usage_201606.html/r
14 12 0.24% /ads.txt
15 12 0.24% /usage/usage_201109.html/r
16 11 0.22% /2023ind/
17 11 0.22% /2023open/
18 10 0.20% /peter-hainz.com//
19 10 0.20% /peter-hainz.de//
20 10 0.20% /peter-hainz.de//////
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19800 2.48% 18740 2.37% 19467 2.50% 826 4.53% 554 14.13% 61.98 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27765 3.48% 27596 3.48% 27469 3.53% 764 4.19% 563 14.35% 141.65 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30082 3.77% 29891 3.77% 29494 3.79% 502 2.75% 549 14.00% 80.55 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 36298 4.55% 35915 4.53% 35856 4.61% 482 2.64% 440 11.22% 69.93 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 35496 4.45% 35313 4.46% 33251 4.28% 563 3.09% 468 11.93% 251.22 MB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25232 3.16% 25112 3.17% 24462 3.15% 488 2.68% 414 10.56% 69.62 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20868 2.62% 20810 2.63% 20648 2.66% 523 2.87% 397 10.12% 54.25 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21408 2.68% 21368 2.70% 20711 2.66% 591 3.24% 545 13.90% 59.65 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 25395 3.18% 25140 3.17% 24820 3.19% 589 3.23% 570 14.53% 49.65 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 21644 2.71% 21587 2.72% 21064 2.71% 502 2.75% 570 14.53% 69.24 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29585 3.71% 29519 3.73% 29242 3.76% 440 2.41% 391 9.97% 53.35 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 28924 3.63% 28812 3.64% 28130 3.62% 845 4.64% 871 22.21% 75.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 19127 2.40% 19015 2.40% 17915 2.30% 719 3.94% 832 21.21% 80.95 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 20689 2.59% 20589 2.60% 19782 2.54% 714 3.92% 756 19.28% 68.02 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26012 3.26% 25909 3.27% 24915 3.20% 976 5.35% 793 20.22% 58.28 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16104 2.02% 16031 2.02% 15530 2.00% 663 3.64% 585 14.92% 51.93 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28049 3.52% 27983 3.53% 27805 3.58% 1051 5.77% 742 18.92% 73.74 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22532 2.83% 22479 2.84% 21736 2.80% 935 5.13% 636 16.22% 72.75 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 28400 3.56% 28343 3.58% 27252 3.50% 516 2.83% 382 9.74% 89.46 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 30778 3.86% 30745 3.88% 30401 3.91% 484 2.66% 432 11.01% 89.28 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 17461 2.19% 17401 2.20% 17232 2.22% 493 2.70% 452 11.52% 65.69 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 28676 3.60% 28406 3.59% 28176 3.62% 499 2.74% 450 11.47% 71.73 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30403 3.81% 30280 3.82% 29883 3.84% 519 2.85% 506 12.90% 37.51 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30549 3.83% 30395 3.84% 29538 3.80% 542 2.97% 637 16.24% 60.96 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 29543 3.70% 29365 3.71% 29150 3.75% 467 2.56% 496 12.65% 45.10 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30450 3.82% 30287 3.82% 29848 3.84% 451 2.47% 532 13.56% 56.29 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31365 3.93% 31155 3.93% 30612 3.94% 545 2.99% 507 12.93% 45.41 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 33078 4.15% 32879 4.15% 32610 4.19% 537 2.95% 504 12.85% 158.39 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28714 3.60% 28501 3.60% 28220 3.63% 722 3.96% 612 15.60% 122.75 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 23010 2.89% 22780 2.88% 22398 2.88% 569 3.12% 630 16.06% 28.37 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 985 29569 3.71% 979 29373 3.71% 951 28535 3.67% 2.48 MB 74.49 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 963 28915 3.63% 952 28582 3.61% 943 28296 3.64% 2.45 MB 73.36 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 959 28771 3.61% 954 28629 3.61% 947 28432 3.66% 2.67 MB 80.25 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1106 33185 4.16% 1099 32976 4.16% 1086 32590 4.19% 7.60 MB 228.07 MB 9.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1120 33611 4.21% 1113 33404 4.22% 1088 32653 4.20% 3.30 MB 98.92 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1151 34539 4.33% 1145 34374 4.34% 1115 33453 4.30% 3.26 MB 97.66 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1201 36045 4.52% 1195 35876 4.53% 1164 34927 4.49% 2.36 MB 70.87 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1192 35786 4.49% 1186 35599 4.49% 1160 34820 4.48% 3.39 MB 101.80 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1180 35414 4.44% 1174 35245 4.45% 1160 34816 4.48% 2.28 MB 68.29 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1196 35897 4.50% 1189 35693 4.50% 1165 34959 4.50% 3.38 MB 101.30 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1189 35696 4.48% 1182 35488 4.48% 1164 34928 4.49% 2.60 MB 78.07 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1198 35953 4.51% 1189 35693 4.50% 1177 35327 4.54% 2.44 MB 73.21 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1169 35072 4.40% 1162 34881 4.40% 1154 34622 4.45% 2.82 MB 84.60 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1174 35244 4.42% 1167 35033 4.42% 1154 34629 4.45% 3.22 MB 96.70 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1143 34301 4.30% 1132 33982 4.29% 1125 33779 4.34% 2.71 MB 81.44 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1113 33393 4.19% 1106 33185 4.19% 1097 32925 4.23% 2.94 MB 88.19 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1120 33616 4.22% 1112 33366 4.21% 1101 33031 4.25% 3.01 MB 90.41 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1099 32987 4.14% 1090 32727 4.13% 1086 32581 4.19% 3.22 MB 96.50 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1077 32333 4.05% 1070 32104 4.05% 1059 31778 4.09% 2.81 MB 84.31 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1062 31871 4.00% 1056 31683 4.00% 1043 31303 4.03% 2.80 MB 84.11 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1137 34133 4.28% 1128 33863 4.27% 1030 30910 3.97% 5.05 MB 151.45 MB 6.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1034 31040 3.89% 1028 30853 3.89% 994 29825 3.84% 3.58 MB 107.37 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1003 30096 3.77% 997 29923 3.78% 984 29548 3.80% 3.21 MB 96.35 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 999 29970 3.76% 993 29814 3.76% 965 28950 3.72% 3.51 MB 105.23 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 13913 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 652963 81.88% 3.73 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 79100 9.92% 677.29 MB 29.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 17142 2.15% 10.03 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4586 0.58% 711.80 MB 30.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 567 0.07% 96.50 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 161 0.02% 24.90 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
7 147 0.02% 23.92 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
8 126 0.02% 83.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 82 0.01% 655.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
10 50 0.01% 43.47 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
11 47 0.01% 52.45 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
12 42 0.01% 45.37 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
13 33 0.00% 56.81 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
14 30 0.00% 23.44 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
15 29 0.00% 158.87 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
16 28 0.00% 1.97 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet005.htm
17 27 0.00% 2.53 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet002.htm
18 26 0.00% 6.94 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet003.htm
19 24 0.00% 2.76 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet004.htm
20 21 0.00% 28.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010iceland/css/stylesheet.css
21 20 0.00% 22.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011australia/css/stylesheet.css
22 20 0.00% 23.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022salzburg/
23 19 0.00% 107.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010iceland/
24 19 0.00% 59.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019maldives/
25 18 0.00% 19.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2013ind/pages/image/imagepage54.html
26 18 0.00% 22.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015phuket/
27 17 0.00% 16.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2009frisco/
28 17 0.00% 18.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018flores/
29 17 0.00% 1.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202108.html
30 16 0.00% 21.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007belize/

Top 10 von 13913 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4586 0.58% 711.80 MB 30.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 79100 9.92% 677.29 MB 29.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 29 0.00% 158.87 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
4 567 0.07% 96.50 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 33 0.00% 56.81 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
6 47 0.01% 52.45 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
7 42 0.01% 45.37 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
8 50 0.01% 43.47 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
9 161 0.02% 24.90 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
10 147 0.02% 23.92 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 5024 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 79100 9.92% 5995 33.39% /usage/
2 652963 81.88% 963 5.36% /
3 4586 0.58% 899 5.01% /usage/usage_202304.html
4 567 0.07% 136 0.76% /usage/usage_202210.html
5 17142 2.15% 129 0.72% /usage/menu.html
6 147 0.02% 51 0.28% /usage/usage_202303.html
7 161 0.02% 46 0.26% /index-Dateien/sheet001.htm
8 50 0.01% 35 0.19% /index-Dateien/sheet007.htm
9 30 0.00% 21 0.12% /index-Dateien/sheet010.htm
10 29 0.00% 20 0.11% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 5028 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 79100 9.92% 5798 32.40% /usage/
2 4586 0.58% 902 5.04% /usage/usage_202304.html
3 652963 81.88% 859 4.80% /
4 17142 2.15% 334 1.87% /usage/menu.html
5 567 0.07% 129 0.72% /usage/usage_202210.html
6 161 0.02% 82 0.46% /index-Dateien/sheet001.htm
7 147 0.02% 49 0.27% /usage/usage_202303.html
8 126 0.02% 43 0.24% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 42 0.01% 28 0.16% /index-Dateien/sheet009.htm
10 50 0.01% 23 0.13% /index-Dateien/sheet007.htm

Top 30 von 3922 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 651866 81.75% 651860 82.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.21% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 10491 1.32% 10491 1.32% 66.07 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 1.03% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 9784 1.23% 9784 1.23% 60.81 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 37.139.53.189
4 9515 1.19% 9513 1.20% 92.66 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.29% 95.183.140.254
5 6685 0.84% 6685 0.84% 53.96 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.90% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
6 6143 0.77% 6143 0.78% 42.01 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 358 1.96% 120.197.219.82
7 5610 0.70% 5610 0.71% 41.09 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 348 1.91% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 4938 0.62% 4938 0.62% 35.17 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 1.82% 116.113.68.130
9 3996 0.50% 3729 0.47% 12.43 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.110.212.243.136.clients.your-server.de
10 3772 0.47% 3772 0.48% 28.11 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.36% 119.7.135.19
11 3229 0.40% 3229 0.41% 25.60 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 336 1.84% 124.13.181.5
12 2793 0.35% 2793 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.56% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
13 2636 0.33% 2511 0.32% 47.39 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% ipbcc2d4c6.dynamic.kabel-deutschland.de
14 2252 0.28% 2149 0.27% 13.98 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.40% 216.244.66.241
15 2086 0.26% 2086 0.26% 14.89 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 1.31% 20.190.22.62
16 1881 0.24% 1881 0.24% 15.64 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.92% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
17 1831 0.23% 925 0.12% 130.48 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% client.yota.ru
18 1300 0.16% 1300 0.16% 8.96 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 0.97% 198.59.191.249
19 1150 0.14% 1145 0.14% 43.83 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 213162073180.public.t-mobile.at
20 1112 0.14% 1112 0.14% 171.70 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 1.32% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
21 1097 0.14% 1097 0.14% 7.22 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 1.82% 138.197.148.215
22 964 0.12% 964 0.12% 7.04 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 340 1.87% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
23 894 0.11% 894 0.11% 5.35 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 306 1.68% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
24 796 0.10% 796 0.10% 9.54 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 146.70.89.56
25 789 0.10% 789 0.10% 9.65 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 1.03% 113.57.84.39
26 784 0.10% 762 0.10% 13.91 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 180.243.33.244
27 779 0.10% 673 0.08% 6.95 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 5.254.83.136
28 717 0.09% 717 0.09% 120.90 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
29 698 0.09% 555 0.07% 161.19 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.41% 216.244.66.243
30 512 0.06% 402 0.05% 3.68 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 84.247.49.216

Top 10 von 3922 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1112 0.14% 1112 0.14% 171.70 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 1.32% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
2 698 0.09% 555 0.07% 161.19 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.41% 216.244.66.243
3 1831 0.23% 925 0.12% 130.48 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% client.yota.ru
4 717 0.09% 717 0.09% 120.90 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
5 9515 1.19% 9513 1.20% 92.66 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.29% 95.183.140.254
6 10491 1.32% 10491 1.32% 66.07 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 1.03% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 9784 1.23% 9784 1.23% 60.81 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 37.139.53.189
8 354 0.04% 354 0.04% 59.49 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
9 6685 0.84% 6685 0.84% 53.96 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.90% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
10 2636 0.33% 2511 0.32% 47.39 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% ipbcc2d4c6.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 6918 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32384 4.06% https://pryvitalka.co.ua
2 32372 4.06% https://1v.com.ua
3 32316 4.05% https://pobazhay.com.ua
4 32261 4.05% https://birthday.org.ua
5 32256 4.04% https://top-words.com.ua
6 32140 4.03% https://ti-slova.com.ua
7 32096 4.02% https://quotesbank.org
8 32056 4.02% https://pobazhannya.com
9 32005 4.01% https://i-think-therefore-i-am.org
10 31869 4.00% https://quotestoinspire.org
11 31868 4.00% https://themostfamousquotes.com
12 31849 3.99% https://thegreatquotes.org
13 31799 3.99% https://thegreatquotescollection.com
14 31783 3.99% https://good-quotes.org
15 31764 3.98% https://thequotebook.org
16 31660 3.97% https://life-changing-quotes.org
17 31619 3.97% https://q-u-o-t-e-s.com
18 31547 3.96% https://thequotehunter.com
19 31541 3.96% https://mayaangelouquotes.com
20 31541 3.96% https://pryvitannya.org
21 29152 3.66% - (Direct Request)
22 23921 3.00% https://evakuator-kronshtadt.ru/
23 15628 1.96% https://loginoff.pro/
24 13726 1.72% https://evakuator-kurortniy.ru/
25 3301 0.41% https://evakuator.expert/
26 2720 0.34% https://loginoff.pro//
27 2310 0.29% https://bizpages.org/business--Russia----31606
28 1914 0.24% https://blackdroid.mobi/
29 1797 0.23% https://integration-help.ru
30 1687 0.21% https://ritual-memory.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 379 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 654737 82.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 14766 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6140 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 5317 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 5305 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 5176 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5173 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3998 0.50% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 3465 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 2950 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 2743 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2693 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 2660 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2657 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2651 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 652422 81.81% 652416 82.34% 6.66 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 30919 3.88% 29966 3.78% 552.76 MB 23.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 27286 3.42% 26215 3.31% 352.34 MB 15.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 17917 2.25% 17905 2.26% 159.17 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 15591 1.96% 14646 1.85% 337.41 MB 14.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 11736 1.47% 11024 1.39% 155.79 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
